时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 14.72 | 15.36 | 13.31 |
2024 | 10.65 | 18.76 | 6.98 |
2023 | 9.99 | 11.07 | 7.92 |
2022 | 8.13 | 11.28 | 5.12 |
2021 | 21.45 | 49.51 | 6.04 |
2020 | 71.38 | 100.78 | 37.75 |
2019 | 17.83 | 32.17 | 5.03 |
2018 | 7.74 | 12.41 | 5.04 |
2017 | 28.38 | 80.26 | 10.4 |
2016 | 95.55 | 131.78 | 53.76 |
2015 | 146.01 | 238.94 | 86.65 |
2014 | 0 | -18.15 | |
2013 | 0 | -19.39 | |
2012 | 28.2 | 59.82 | 11.95 |
2011 | 18.88 | 26.62 | 12.5 |
2010 | 25.59 | 42.51 | 16.21 |
2009 | 24.23 | 42.9 | 7.79 |
2008 | 23.06 | 54.19 | 5.96 |
2007 | 25.68 | 47.4 | 11.01 |
2006 | 10.82 | 12.62 | 8.4 |
2005 | 14.66 | 20.84 | 9.97 |
博汇纸业:山东博汇纸业股份有限公司2024年度审计报告 来自: 公告
2025-04-29 18:41:50博汇纸业:关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年薪酬方案的公告 来自: 公告
2025-04-29 18:41:49博汇纸业:独立董事2024年度述职报告(王全弟) 来自: 公告
2025-04-29 18:41:49博汇纸业:独立董事2024年度述职报告(谢单) 来自: 公告
2025-04-29 18:41:49博汇纸业:山东博汇纸业股份有限公司2024年度内部控制评价报告 来自: 公告
2025-04-29 18:41:49博汇纸业:独立董事2024年度述职报告(郭华平) 来自: 公告
2025-04-29 18:41:49