时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 15.36 | 16.94 | 14.16 |
2024 | 15.89 | 20.68 | 12.25 |
2023 | 24.58 | 35.01 | 18.99 |
2022 | 24.14 | 47.7 | 15.7 |
2021 | 30.18 | 49.25 | 23.09 |
2020 | 33.7 | 51.18 | 25.64 |
2019 | 31.17 | 38.81 | 23.77 |
2018 | 33.67 | 46.55 | 21.96 |
2017 | 64.38 | 78.2 | 43.86 |
2016 | 54.4 | 80.47 | 39.65 |
2015 | 46.21 | 66.39 | 29.61 |
2014 | 36.94 | 44.98 | 29.67 |
2013 | 34.49 | 43.27 | 28.41 |
2012 | 30.69 | 38.7 | 25.02 |
2011 | 39.66 | 60.47 | 26.53 |
2010 | 49.74 | 67.31 | 35.01 |
2009 | 69.63 | 142.28 | 40.63 |
2008 | 119.84 | 230.69 | 55.19 |
2007 | 138.39 | 235.86 | 48.57 |
2006 | 40.48 | 57.61 | 26.8 |
2005 | 25.7 | 30.89 | 22.2 |
健民集团:健民药业集团股份有限公司独立董事候选人声明 来自: 公告
2025-07-14 22:41:55健民集团:健民集团2025年第一次临时股东大会通知 来自: 公告
2025-07-14 22:41:55健民集团:健民药业集团股份有限公司章程修订对照表 来自: 公告
2025-07-14 22:41:55健民集团:健民药业集团股份有限公司章程(2025修订稿) 来自: 公告
2025-07-14 22:41:55健民集团: 健民药业集团股份有限公司独立董事提名人声明 来自: 公告
2025-07-14 22:41:55健民集团:健民集团第十届董事会第三十七次会议决议公告 来自: 公告
2025-07-14 22:41:55健民集团:健民集团关于修订《公司章程》及相关制度的公告 来自: 公告
2025-07-14 22:41:54