价 格:3.69 元

市盈率:185.17

市净率:2.62

股息率:0%

市 值:251.52 亿

ROE:1.41%

市销率:20.95

↑↓ 移动

太平洋(601099)历史市销率

当前市销率百分位

近3年:95.9%

近5年:97.5%

近10年:75.4%

所有时间:64.2%

市销率统计

当前市销率

20.95

历史平均

28.88

历史最高

118

2008-05-06
历史最低

9.74

2022-10-10
时间 平均 最高 最低
2025 22.3 24.02 20.16
2024 20.52 29.88 16.73
2023 16.34 24.29 9.97
2022 11.3 13.88 9.74
2021 19.55 26.55 13.05
2020 17.5 24.91 10.25
2019 42.55 71.24 14.04
2018 22.82 32.68 17.94
2017 25.3 35.55 20.82
2016 24.95 43.03 16.88
2015 43.71 88.36 15.35
2014 43.11 95.13 25.02
2013 24.12 28.21 21.22
2012 21.84 27.27 15.66
2011 21.13 27.64 15.4
2010 32.19 49.47 23.11
2009 61.16 88.55 40.99
2008 69.45 118 40.36
✳剔除负数后数据