时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 11.31 | 12.01 | 10.65 |
2024 | 11.88 | 14.42 | 9.73 |
2023 | 29.55 | 71.1 | 10.81 |
2022 | 42.44 | 54.15 | 33.95 |
2021 | 90.13 | 153.2 | 44.96 |
2020 | 46.33 | 88.01 | 31.79 |
2019 | 56.24 | 80.91 | 36.36 |
2018 | 124.78 | 207.24 | 64.36 |
2017 | 196.21 | 492.69 | 151.54 |
2016 | 1065.52 | 1258.77 | 709.07 |
2015 | 392.7 | 1378.73 | 114.68 |
2014 | 154.42 | 272.05 | 71.2 |
2013 | 73.9 | 93.33 | 57.49 |
2012 | 57.01 | 67.85 | 44.15 |
2011 | 85.55 | 138.67 | 45.35 |
2010 | 84.86 | 157.22 | 52.49 |
2009 | 50.6 | 111.37 | 14.29 |
金钼股份:北京观韬(西安)律师事务所关于金堆城钼业集团有限公司2025年增持金堆城钼业股份有限公司股份的法律意见书 来自: 公告
2025-04-15 22:41:52金钼股份:金钼股份关于控股股东增持公司股份计划实施完毕暨增持结果公告 来自: 公告
2025-04-15 22:41:52金钼股份:金钼股份关于控股股东增持公司股份暨增持计划的公告 来自: 公告
2025-04-10 08:41:10金钼股份:金钼股份第五届董事会第十九次会议决议公告 来自: 公告
2025-04-02 20:42:14金钼股份:金钼股份第五届监事会第九次会议决议公告 来自: 公告
2025-04-02 20:42:13