| 公司概况 | |
| 公司名称 | 横店集团得邦照明股份有限公司 |
| 英文名称 | Hengdian Group Tospo Lighting Co., Ltd. |
| 注册资金 | 4.77亿 |
| 成立日期 | 1996-12-30 |
| 主营业务 | 光源、灯具、照明控制类产品的研发、生产、销售和照明工程的设计、安装 |
| 经营范围 | 一般项目:照明器具制造;照明器具销售;电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备销售;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 简介概况 | 发行人系2013年1月27日经得邦有限股东会同意,以截至2012年12月31日经审计的净资产278,590,220.50元为基准,按1:0.35895的折股比例折合股份而整体变更设立的股份有限公司,设立时的注册资本为10,000万元。2013年6月26日,发行人取得了浙江省金华市工商行政管理局核发的注册号为330783000042005的《企业法人营业执照》。2013年9月5日,公司召开第一届董事会第四次会议,审议通过增加公司注册资本的议案,决定用资本公积金向全体股东每10股转增8股,资本公积金转增完成后,公司总股本增加至18,000万股。2013年9月26日,公司召开2013年度第三次临时股东大会,审议通过资本公积金转增股本的议案。2013年9月30日,立信所出具信会师报字[2013]第410330号《验资报告》,验证截至2013年9月30日,公司已将资本公积金8,000万元转增股本。2013年11月7日,发行人领取了金华市工商行政管理局核发的更新后的《企业法人营业执照》。2016年2月25日,发行人领取了金华市市场监督管理局核发了的《营业执照》(统一社会信用代码:913307001475835380)。 |
| 地区行业分类 | |
| 所属省份 | 浙江 |
| 所属城市 | 金华市 |
| 证监会一级行业名称 | 制造业 |
| 证监会二级行业名称 | 电气机械和器材制造业 |
| 申万行业分类一级名称 | 电子 |
| 申万行业分类二级名称 | 光学光电子 |
| 申万行业分类三级名称 | LED |
| 联系方式 | |
| 公司网址 | https://www.tospolighting.com.cn |
| 电子邮箱 | stock@tospolighting.com.cn |
| 邮政编码 | 322118 |
| 联系电话 | 0579-86563876 |
| 联系传真 | 0579-86563787 |
| 注册地址 | 浙江省东阳市横店工业区 |
| 办公地址 | 浙江省东阳市横店工业区科兴路88号 |
| 董事会秘书 | 陈仕勇 |
| 证券事务代表 | - |
| 董秘电话 | 0579-86563876 |
| 董秘传真 | 0579-86563787 |
| 董秘邮箱 | stock@tospolighting.com.cn |
| 管理人员 | |
| 法人代表 | 倪强 |
| 董事长 | 倪强 |
| 总经理 | 杜国红 |
| 独立董事 | 窦林平,黄平,周夏飞 |
| 上市相关 | |
| 上市状态 | 正常上市 |
| 上市日期 | 2017-03-30 |
| 初始上市数量 | 6000.00万股 |
| 入选指数 | 国证2000,国证A指 |
| 保荐机构 | 浙商证券股份有限公司 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 |
| 主承销商 | 浙商证券股份有限公司 |
| 最新报告预约日期 | 2021年中报:2021-08-20 |