| 公司概况 | |
| 公司名称 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 |
| 英文名称 | Beijing United Information Technology Co., Ltd. |
| 注册资金 | 3.44亿 |
| 成立日期 | 2002-09-06 |
| 主营业务 | B2B电子商务,产业互联网平台。主要业务板块:B2B信息服务平台——国联资源网;B2B垂直电商平台——涂多多、卫多多、玻多多等多多平台;产业科技服务——行业软件、物联网、云计算、大数据、金融科技 |
| 经营范围 | 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;利用www.ibicn.com网站发布广告;会议服务;承办展览展示活动;经济贸易咨询;应用软件服务;基础软件服务;数据处理;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品、机械设备、电子产品、通讯设备、工艺品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、日用品、金属矿石、非金属矿石、陶瓷制品、金属制品、金属材料、安全技术防范产品、汽车、汽车零配件、五金交电(不含电动自行车)、食品添加剂、食用农产品、厨房用具、日用杂货、医疗器械I、II类;设计、制作、代理、发布广告;再生物资回收与批发;货物进出口、技术进出口、代理进出口;预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)、特殊食品销售(保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品)(食品流通许可证有效期至2025年12月15日);广播电视节目制作;销售第三类医疗器械;从事互联网文化活动;经营电信业务;互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、经营电信业务、广播电视节目制作、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 简介概况 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司,证券简称:国联股份,证券代码:603613。国联股份主营B2B电子商务和产业互联网平台,以工业电子商务为基础,以互联网大数据为支撑,为相关行业提供网上商品交易、产业信息服务和产业科技服务。公司主要业务板块:B2B信息服务平台——国联资源网;B2B垂直电商平台——涂多多、卫多多、玻多多等多多平台;产业科技服务——行业软件、物联网、云计算、大数据、金融科技公司主营产品:工业品电子商务、产业信息服务、产业科技服务(行业软件、物联网、云计算、大数据、金融科技)公司致力于互联网、物联网等新技术与传统产业的深度融合,实现促进传统产业降本增效的价值使命。公司是商务部、工信部、中国人民银行等八部委共同认定的全国供应链创新与应用试点企业,是工信部认定的2019年制造业与互联网融合试点示范项目企业。 |
| 地区行业分类 | |
| 所属省份 | 北京 |
| 所属城市 | 北京市 |
| 证监会一级行业名称 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 证监会二级行业名称 | 互联网和相关服务 |
| 申万行业分类一级名称 | 传媒 |
| 申万行业分类二级名称 | 互联网传媒 |
| 申万行业分类三级名称 | 互联网信息服务 |
| 联系方式 | |
| 公司网址 | https://www.ueiibi.com |
| 电子邮箱 | dongmiban@ueiibi.com |
| 邮政编码 | 100070 |
| 联系电话 | 010-63729108 |
| 联系传真 | 010-68438814 |
| 注册地址 | 北京市海淀区上地信息路1号1号楼703 |
| 办公地址 | 北京市丰台区南四环西路188号总部基地6区3号楼 |
| 董事会秘书 | 刘源 |
| 证券事务代表 | - |
| 董秘电话 | 010-51480926 |
| 董秘传真 | 010-68438814 |
| 董秘邮箱 | dongmiban@ueiibi.com |
| 管理人员 | |
| 法人代表 | 刘泉 |
| 董事长 | 刘泉 |
| 总经理 | 钱晓钧 |
| 独立董事 | 李玉华,边江,刘松博,马江涛 |
| 上市相关 | |
| 上市状态 | 正常上市 |
| 上市日期 | 2019-07-30 |
| 初始上市数量 | 3521.00万股 |
| 入选指数 | ESG 300,国证A指,巨潮小盘,上证380 |
| 保荐机构 | 西部证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 |
| 主承销商 | 西部证券股份有限公司 |
| 最新报告预约日期 | 2021年中报:2021-08-20 |