| 公司概况 | |
| 公司名称 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 |
| 英文名称 | Cathay Biotech Inc. |
| 注册资金 | 4.17亿 |
| 成立日期 | 2000-11-24 |
| 主营业务 | 新型生物基材料的研发、生产及销售。 |
| 经营范围 | 生物新材料单体和高分子聚合物、生物医药、食品和饲料添加剂等方面的技术研究、开发,技术转让、技术咨询(涉及许可经营的凭许可证经营);生物新材料单体和高分子聚合物、生物技术产品(不含药品、食品、食品添加剂)的生产,销售自产产品。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 简介概况 | 公司是由凯赛有限于2019年8月27日以整体变更方式设立。2019年7月25日,天健会计师出具<审计报告>(天健深审[2019]17号),经审计,凯赛有限截至2018年11月30日的账面净资产值为2,750,701,213.34元。2019年8月13日,上海立信资产评估有限公司出具<上海凯赛生物技术研发中心有限公司整体改建为股份有限公司资产评估报告>(信资评报字[2019]第60004号),凯赛有限截至2018年11月30日的股东全部权益价值评估值为3,500,109,175.30元。2019年8月16日,凯赛有限召开董事会,同意以凯赛有限截至2018年11月30日经审计的账面净资产2,750,701,213.34元按1:0.129842的比例折为股份公司的357,155,979股,每股面值1元;各股东持股比例不变;超出部分2,393,545,234.34元计入资本公积。2019年8月17日,凯赛有限全体股东作为发起人签署<发起人协议>。2019年8月18日,公司召开创立大会,决议以凯赛有限截至2018年11月30日经审计的账面净资产折股整体变更设立上海凯赛生物技术股份有限公司。2019年8月21日,天健出具<验资报告>(天健验[2019]3-36号),截至2019年8月18日止,公司已收到全体出资者所拥有的凯赛有限截至2018年11月30日经审计的净资产2,750,701,213.34元,并按照公司的折股方案,将上述净资产折合实收资本357,155,979元,资本公积2,393,545,234.34元。2019年8月26日,公司就整体变更为股份有限公司事宜取得由中国(上海)自由贸易试验区管理委员会出具的<外商投资企业变更备案回执>(编号:ZJ201900885)。2019年8月27日,公司取得上海市市场监督管理局核发的<营业执照>(统一社会信用代码:913100007030116706)。 |
| 地区行业分类 | |
| 所属省份 | 上海 |
| 所属城市 | 上海市 |
| 证监会一级行业名称 | 制造业 |
| 证监会二级行业名称 | 化学纤维制造业 |
| 申万行业分类一级名称 | 化工 |
| 申万行业分类二级名称 | 化学制品 |
| 申万行业分类三级名称 | 其他化学制品 |
| 联系方式 | |
| 公司网址 | https://www.cathaybiotech.com |
| 电子邮箱 | cathaybiotech_info@cathaybiotech.com |
| 邮政编码 | 201203 |
| 联系电话 | 021-50801916 |
| 联系传真 | 021-50801386 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路1690号5幢4楼 |
| 办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路1690号5幢4楼 |
| 董事会秘书 | 臧慧卿 |
| 证券事务代表 | 刘嘉雨 |
| 董秘电话 | 021-50801916 |
| 董秘传真 | 021-50801386 |
| 董秘邮箱 | cathaybiotech_info@cathaybiotech.com |
| 管理人员 | |
| 法人代表 | XIUCAI LIU |
| 董事长 | XIUCAI LIU |
| 总经理 | XIUCAI LIU |
| 独立董事 | 陈初升,吕发钦,张冰 |
| 上市相关 | |
| 上市状态 | 正常上市 |
| 上市日期 | 2020-08-12 |
| 初始上市数量 | 3782.05万股 |
| 入选指数 | - |
| 保荐机构 | 中信证券股份有限公司 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 |
| 主承销商 | 中信证券股份有限公司 |
| 最新报告预约日期 | 2021年中报:2021-08-19 |