公司概况 | |
公司名称 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 |
英文名称 | Shenzhen Yanmade Technology Inc. |
注册资金 | 1.43亿 |
成立日期 | 2012-03-12 |
主营业务 | 自动化、智能化测试设备的研发、设计、生产和销售。 |
经营范围 | 电子仪器、自动控制设备的技术开发、销售;计算机软硬件的技术开发及销售;计算机软件系统集成;经济信息咨询;国内贸易;经营进出口业务(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。电子仪器、自动控制设备的生产。 |
简介概况 | 2016年2月15日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《审计报告》(天职业字[2016]3501号),燕麦有限截至2015年12月31日经审计的净资产值为141,731,866.62元。2016年2月17日,沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具了《深圳市燕麦科技开发有限公司拟整体变更为股份有限公司评估报告》(沃克森评报字[2016]第0141号),燕麦有限于评估基准日2015年12月31日净资产的评估值为15,825.73万元。2016年2月17日,燕麦有限召开股东会并作出决议,同意燕麦有限的现有股东刘燕、素绚投资、武喜燕、茹晔、代兵、许琴作为发起人,将燕麦有限整体变更为股份有限公司,以燕麦有限截至2015年12月31日经审计后的净资产值141,731,866.62元,按照1.431635:1的比例折股整体变更为股份公司。股份公司总股本为9,900万股,折股时超过注册资本的部分42,731,866.62元计入股份公司资本公积金。燕麦有限的全体股东以其持有的燕麦有限股权所对应的净资产份额按1.431635:1的比例折合为股份有限公司的发起人股份。2016年3月5日,发行人召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《股份公司筹办情况的报告》、《关于股份公司章程的议案》等相关议案,选举产生了股份公司第一届董事会和第一届监事会的股东代表监事。同日,全体发起人股东签订了《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》。2016年3月5日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天职业字[2016]6799号),截至2016年3月5日,燕麦有限已根据《公司法》有关规定及公司折股方案,将燕麦有限截至2015年12月31日经审计的净资产141,731,866.62元,按1.431635:1的比例折合股份总额9,900万股,每股面值1元,共计股本9,900万元,超过股本部分42,731,866.62元计入资本公积。2016年3月22日,经深圳市市监局核准,股份公司取得变更后的《营业执照》。 |
地区行业分类 | |
所属省份 | 广东 |
所属城市 | 深圳市 |
证监会一级行业名称 | 制造业 |
证监会二级行业名称 | 专用设备制造业 |
申万行业分类一级名称 | 机械设备 |
申万行业分类二级名称 | 专用设备 |
申万行业分类三级名称 | 其它专用机械 |
联系方式 | |
公司网址 | https://www.yanmade.com |
电子邮箱 | ir@yanmade.com |
邮政编码 | 518107 |
联系电话 | 0755-23243087 |
联系传真 | 0755-23243897 |
注册地址 | 广东省深圳市南山区南头街道桃园路北侧田厦翡翠明珠花园3栋1705A |
办公地址 | 广东省深圳市光明新区凤凰街道高新技术产业园区邦凯路9号邦凯科技城2号C栋厂房1楼101及2、3、4楼 |
董事会秘书 | 邝先珍 |
证券事务代表 | - |
董秘电话 | 0755-23243087 |
董秘传真 | 0755-23243897 |
董秘邮箱 | ir@yanmade.com |
管理人员 | |
法人代表 | 刘燕 |
董事长 | 刘燕 |
总经理 | 刘燕 |
独立董事 | 利慧晶,刘小清 |
上市相关 | |
上市状态 | 正常上市 |
上市日期 | 2020-06-08 |
初始上市数量 | 3104.06万股 |
入选指数 | - |
保荐机构 | 华泰联合证券有限责任公司 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 | 广东信达律师事务所 |
主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 |
最新报告预约日期 | 2021年中报:2021-08-11 |