公司概况 | |
公司名称 | 合肥科威尔电源系统股份有限公司 |
英文名称 | Hefei Kewell Power System Co., Ltd. |
注册资金 | 0.80亿 |
成立日期 | 2011-06-03 |
主营业务 | 测试电源设备制造。 |
经营范围 | 交直流电源、交直流负载软硬件的研发、生产、销售、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及设备租赁服务;新能源发电、新能源汽车、半导体、燃料电池、电子元器件测试设备及自动化测试系统的研发、生产、销售、工程总包和服务、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及设备租赁服务;电力电子成套设备、机电设备及仪器仪表的系统设计、研发、咨询、集成、销售、工程总包和服务、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及设备租赁服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
简介概况 | 2019年5月5日,华普天健会计师事务所出具《审计报告》(会审[2019]5343号),审验:科威尔有限在2019年3月31日经审计的净资产为13,370.49万元。2019年5月16日,中水致远资产评估有限公司出具《合肥科威尔电源系统有限公司拟整体变更为股份有限公司项目资产评估报告》(中水致远评报字[2019]第020187号),科威尔有限在评估基准日2019年3月31日的净资产评估值为17,482.08万元。2019年6月5日,科威尔有限召开股东会,会议同意将科威尔有限整体变更为股份有限公司,并同意以截至2019年3月31日经审计后的净资产13,370.49万元,按1∶0.4487的比例折合为6,000.00万股作为股份公司的总股本,每股面值为1.00元人民币,超出面值的净资产余额7,370.49万元作为资本公积。2019年6月5日,科威尔有限全体股东傅仕涛、蒋佳平、任毅、唐德平、夏亚平、邰坤、叶江德、京坤投资、合涂投资、中小企业基金、滨湖创投等11名发起人,就科威尔有限整体变更为股份公司事宜共同签署了《发起人协议》。2019年6月6日,发行人召开创立大会,审议通过了《关于整体变更设立合肥科威尔电源系统股份有限公司的议案》、《关于合肥科威尔电源系统股份有限公司章程的议案》、《关于选举第一届董事会成员的议案》、《关于选举第一届监事会非职工代表监事的议案》等有关议案。2019年6月6日,容诚会计师出具《验资报告》(会验字[2019]6639号),验证:公司申请登记的注册资本为6,000万元,股份总数为6,000万股。截至2019年3月31日,合肥科威尔电源系统股份有限公司(筹)已收到全体股东投入的科威尔有限股权相对应的净资产13,370.49万元,超出注册资本部分计入资本公积。2019年6月18日,发行人取得了合肥市工商行政管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91340100575749450H)。 |
地区行业分类 | |
所属省份 | 安徽 |
所属城市 | 合肥市 |
证监会一级行业名称 | 制造业 |
证监会二级行业名称 | 专用设备制造业 |
申万行业分类一级名称 | 机械设备 |
申万行业分类二级名称 | 专用设备 |
申万行业分类三级名称 | 其它专用机械 |
联系方式 | |
公司网址 | https://www.kewell.com.cn |
电子邮箱 | ir@kewell.com.cn |
邮政编码 | 230088 |
联系电话 | 0551-65837957 |
联系传真 | 0551-66858138 |
注册地址 | 安徽省合肥市高新区大龙山路8号 |
办公地址 | 安徽省合肥市高新区大龙山路8号 |
董事会秘书 | 葛彭胜 |
证券事务代表 | - |
董秘电话 | 0551-65837957 |
董秘传真 | 0551-66858138 |
董秘邮箱 | zhengquanbu@kewell.com.cn |
管理人员 | |
法人代表 | 傅仕涛 |
董事长 | 傅仕涛 |
总经理 | 蒋佳平 |
独立董事 | 马志保,姚良忠,文冬梅,代新社 |
上市相关 | |
上市状态 | 正常上市 |
上市日期 | 2020-09-10 |
初始上市数量 | 1819.75万股 |
入选指数 | - |
保荐机构 | 国元证券股份有限公司 |
会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 | 安徽天禾律师事务所 |
主承销商 | 国元证券股份有限公司 |
最新报告预约日期 | 2021年中报:2021-08-27 |