| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -0.05 | |
| 2024 | 26.55 | 36.7 | 18.14 |
| 2023 | 15.04 | 34.27 | 3.76 |
| 2022 | 26.64 | 34.5 | 17.93 |
| 2021 | 17.37 | 19.4 | 15.77 |
| 2020 | 17.84 | 21.88 | 13.01 |
| 2019 | 22.15 | 32.37 | 14.6 |
| 2018 | 39.83 | 64.93 | 26.69 |
| 2017 | 97.76 | 159.38 | 58.97 |
| 2016 | 101.08 | 167.96 | 36.65 |
| 2015 | 38.51 | 53.44 | 25.11 |
| 2014 | 28.6 | 37.03 | 23.57 |
| 2013 | 29.81 | 34.9 | 24.44 |
| 2012 | 20.5 | 28.09 | 16.51 |
| 2011 | 23.11 | 27.91 | 17.93 |
| 2010 | 25.49 | 38.26 | 18.58 |
| 2009 | 28.15 | 35.89 | 14.18 |
| 2008 | 49.24 | 101.37 | 12.35 |
| 2007 | 68.59 | 108.18 | 32.4 |
| 2006 | 23.93 | 32.78 | 17.3 |
| 2005 | 3.76 | 18.18 | 0.34 |
| 2004 | 1.26 | 3.08 | 0.71 |
| 2003 | 7.47 | 11.95 | 2.35 |
| 2002 | 3.18 | 4.67 | 2.23 |
| 2001 | 1.38 | 2.35 | 0.54 |
| 2000 | 0.28 | 0.5 | 0.14 |
| 1999 | 0.17 | 0.27 | 0.13 |
【退市锦港:公司股票将于7月25日终止上市并摘牌】退市锦港(600190.SH)公告称,公司股票于7月21日停牌,退市整理期最后交易日为7月18日。公司股票终止上市暨摘牌日为7月25日,将转入全国中小企业股份转让系统挂牌转让。主办券商为山西证券股份有限公司。 来自: 7x24
2025-07-18 20:16:40【退市锦港:副总裁宁鸿鹏辞职】退市锦港7月8日公告,公司董事会收到副总裁宁鸿鹏的书面辞职报告,宁鸿鹏因个人原因申请辞去公司副总裁及在公司担任的一切职务,辞职后将不再担任公司任何行政职务。宁鸿鹏的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 来自: 7x24
2025-07-08 21:19:25【退市锦港:副总裁宁鸿鹏、曹成因犯违规披露重要信息罪被逮捕】退市锦港(600190.SH)公告称,公司副总裁宁鸿鹏、曹成因有证据证明犯违规披露重要信息罪,已被锦州市中级人民法院依法决定逮捕。公司已停止上述人员工作,并对高级管理人员分工进行调整。上述事项不会对公司生产经营造成影响,公司各项生产经营活动正常有序进行。 来自: 7x24
2025-07-04 17:30:18