| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | ||
| 2024 | 0 | -4 | |
| 2023 | 14.49 | 15.37 | 13.29 |
| 2022 | 14.42 | 16.65 | 13.13 |
| 2021 | 0 | -5.05 | |
| 2020 | 32.73 | 55.27 | 14.84 |
| 2019 | 49.72 | 112.38 | 15.76 |
| 2018 | 80.1 | 95.68 | 64.98 |
| 2017 | 57.47 | 69.06 | 47.54 |
| 2016 | 125.08 | 214.62 | 66.03 |
| 2015 | 174.96 | 330.4 | 85.63 |
| 2014 | 343.61 | 378.05 | 325.27 |
| 2013 | 162.1 | 392.32 | 76.77 |
| 2012 | 341.36 | 724.11 | 98.71 |
| 2011 | 95.37 | 98.71 | 91.19 |
| 2010 | 0 | -52.23 | |
| 2009 | 669.55 | 1593.35 | 265.79 |
| 2008 | 117.44 | 281.42 | 56.53 |
| 2007 | 153.51 | 229.08 | 75.64 |
| 2006 | 0 | -15.94 | |
| 2005 | 134.22 | 716.9 | 82.18 |
| 2004 | 137.04 | 1075.94 | 95.17 |
| 2003 | 0 | -23.1 | |
| 2002 | 0 | -34.26 | |
| 2001 | 4970.99 | 5410.72 | 4213.76 |
| 2000 | 133.05 | 257.44 | 26.48 |
| 1999 | 20.59 | 30.77 | 15.98 |
| 1998 | 17.93 | 29.67 | 8.29 |
| 1997 | 66.65 | 90.69 | 42.22 |
ST星源:关于公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 来自: 公告
2024-03-05 18:42:03ST星源:关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第十次风险提示公告 来自: 公告
2024-03-04 18:41:57ST星源:关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第八次风险提示公告 来自: 公告
2024-02-29 18:42:17ST星源:关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第七次风险提示公告 来自: 公告
2024-02-28 18:41:46ST星源:关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第六次风险提示公告 来自: 公告
2024-02-27 18:42:27ST星源:关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第五次风险提示公告 来自: 公告
2024-02-26 16:41:26ST星源:关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第三次风险提示公告 来自: 公告
2024-02-22 20:42:53ST星源:关于签订智造新城工业区全域土地综合整治项目-垃圾填埋场生态环境治理修复项目合同的公告 来自: 公告
2024-02-22 12:41:30