价 格:7.93 元

市盈率:47.74

市净率:15.18

股息率:0%

市 值:27.47 亿

ROE:60.78%

市销率:7.64

↑↓ 移动

全新好(000007)历史市销率

当前市销率百分位

近3年:12.7%

近5年:6.9%

近10年:3.2%

所有时间:24.1%

市销率统计

当前市销率

7.64

历史平均

32.09

历史最高

172.04

2016-11-08
历史最低

0.92

2005-04-22
时间 平均 最高 最低
2025 10.62 13.31 7.58
2024 9.04 13.22 6.65
2023 8.84 11.22 5.78
2022 12.43 17.45 9.07
2021 24.29 48.75 11.43
2020 72.08 80.89 54.2
2019 66.46 93.88 43.94
2018 105.98 132.06 47.7
2017 135.21 161.89 117.05
2016 75.87 172.04 30.74
2015 28.27 37.69 12.78
2014 14.83 20.63 12.39
2013 13.9 20.18 9.98
2012 16.18 22.61 9.29
2011 11.95 14.97 8.3
2010 10.65 12.43 9.13
2009 7.15 10.92 3.31
2008 5.97 9.23 2.93
2007 5.1 9.54 1.1
2006 2.25 4.8 1.07
2005 3.33 5.67 0.92
2004 1.91 2.88 1.14
✳剔除负数后数据