| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21.09 | 21.97 | 19.37 |
| 2024 | 16.16 | 26.54 | 9.52 |
| 2023 | 12.62 | 21.04 | 5.71 |
| 2022 | 6.18 | 8.83 | 4.1 |
| 2021 | 7.31 | 10.68 | 4.46 |
| 2020 | 10.58 | 20.53 | 5.9 |
| 2019 | 15.95 | 37.67 | 8.41 |
| 2018 | 18.69 | 34.64 | 9 |
| 2017 | 36.77 | 117.68 | 10.4 |
| 2016 | 66.94 | 115.95 | 38.81 |
| 2015 | 29.12 | 67.71 | 12.08 |
| 2014 | 35.31 | 84.4 | 7.09 |
| 2013 | 14.19 | 37.9 | 7.14 |
| 2012 | 32.27 | 69.8 | 9.4 |
| 2011 | 30.06 | 75.26 | 10.48 |
| 2010 | 55.48 | 76.36 | 30.24 |
| 2009 | 97.67 | 467.42 | 30.95 |
| 2008 | 0 | -102.03 | |
| 2007 | 278.58 | 398.01 | 193.29 |
| 2006 | 72.43 | 212.58 | 30.06 |
| 2005 | 25.25 | 33.4 | 19.9 |
| 2004 | 39.7 | 83.7 | 20.11 |
| 2003 | 56.81 | 81.02 | 34.98 |
| 2002 | 41.56 | 50.58 | 28.69 |
| 2001 | 96.92 | 114.84 | 70.9 |
| 2000 | 93.4 | 125.57 | 68.77 |
| 1999 | 263.08 | 425.32 | 185.54 |
| 1998 | 0 | -4.1 | |
| 1997 | 3167.46 | 3872.24 | 2373.2 |
【深物业A:第三季度净利润为1779.32万元,同比增长415.96%】深物业A公告,第三季度营收为6.28亿元,同比增长35.97%;净利润为1779.32万元,同比增长415.96%。前三季度营收为17.16亿元,同比增长30.20%;净利润为3222.12万元,同比增长799.78%。 来自: 7x24
2025-10-29 19:13:54深物业A:关于召开2025年第五次临时股东会的通知 来自: 公告
2025-10-21 18:42:12