时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 9.8 | 10.53 | 9.07 |
2024 | 10.87 | 13.96 | 8.68 |
2023 | 12.41 | 22.09 | 9.48 |
2022 | 10.27 | 13.5 | 8.63 |
2021 | 11.5 | 14.76 | 9.54 |
2020 | 15.94 | 19.45 | 13.21 |
2019 | 15.62 | 18.68 | 13.91 |
2018 | 18.83 | 24.61 | 14.84 |
2017 | 26.92 | 36.02 | 19.04 |
2016 | 30.72 | 34.77 | 26.38 |
2015 | 35.12 | 49.56 | 27.51 |
2014 | 28.62 | 33.63 | 23.66 |
2013 | 20.95 | 25.89 | 15.78 |
2012 | 20.66 | 25.86 | 15.73 |
2011 | 29.07 | 40.01 | 18.84 |
2010 | 43.28 | 52.41 | 32.97 |
2009 | 36.89 | 46.49 | 31.85 |
2008 | 37.42 | 64.13 | 20.63 |
2007 | 49.36 | 74.41 | 29.6 |
2006 | 33.48 | 41.23 | 24.51 |
2005 | 35.47 | 50.74 | 26.67 |
2004 | 263.72 | 929.47 | 49 |
2003 | 392.69 | 703.82 | 200.27 |
2002 | 100.63 | 120.27 | 82.15 |
2001 | 103.65 | 144 | 75.11 |
2000 | 191.04 | 300.58 | 71.39 |
1999 | 75.35 | 114.09 | 53.13 |
1998 | 0 | -27.64 | |
1997 | 40.45 | 59.97 | 28.13 |
【国药一致:2025年第一季度净利润3.28亿元,同比下降15.63%】 国药一致公告,2025年第一季度营业收入182.94亿元,同比下降4.17%。净利润3.28亿元,同比下降15.63%。 来自: 7x24
2025-04-24 16:52:02【国药一致:公司下属的医药零售门店暂未涉及退税业务】 国药一致4月15日在互动平台表示,公司下属的医药零售门店暂未涉及退税业务。 来自: 7x24
2025-04-15 11:42:09【国药一致:尚未开展DeepSeek方面部署】国药一致在互动平台表示,公司尚未开展DeepSeek方面的部署。公司始终秉持开放合作的态度,持续密切关注前沿技术的发展和运用,探索与科技企业在智慧医疗、供应链管理等领域的潜在合作机会。 来自: 7x24
2025-03-10 16:11:27国药一致:第十届董事会2025年第三次临时会议决议公告 来自: 公告
2025-03-05 16:41:32国药一致:第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告 来自: 公告
2025-02-10 16:41:20国药一致:关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 来自: 公告
2025-02-10 16:41:20国药一致:关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 来自: 公告
2025-01-20 16:41:22