| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14.8 | 16.77 | 12.58 |
| 2024 | 13.7 | 16.13 | 10.74 |
| 2023 | 15.22 | 18.16 | 12.43 |
| 2022 | 13.82 | 16.9 | 9.51 |
| 2021 | 12.87 | 18.22 | 9.8 |
| 2020 | 13.53 | 19.85 | 9.08 |
| 2019 | 9.99 | 12.85 | 7.86 |
| 2018 | 10.45 | 13.28 | 7.18 |
| 2017 | 15.33 | 17.43 | 12.61 |
| 2016 | 18.84 | 23.22 | 16.04 |
| 2015 | 22.96 | 33.92 | 15.46 |
| 2014 | 17.73 | 25.03 | 14.28 |
| 2013 | 44.21 | 84.89 | 18.91 |
| 2012 | 2.26 | 3.87 | 1.38 |
| 2011 | 3.72 | 5.83 | 2.02 |
| 2010 | 295.92 | 335.48 | 285.42 |
| 2009 | 0 | -12.63 | |
| 2008 | 0 | -33.35 | |
| 2007 | 60.26 | 80.61 | 45.13 |
| 2006 | 0 | -6.91 | |
| 2005 | 0 | -5.3 | |
| 2004 | 61.23 | 98.29 | 39.7 |
| 2003 | 0 | -1.07 | |
| 2002 | 0 | -1.04 | |
| 2001 | 429.78 | 908.11 | 84.68 |
| 2000 | 53.42 | 84.41 | 29.33 |
| 1999 | 0 | -2.49 | |
| 1998 | 53.17 | 63.66 | 41.5 |
| 1997 | 101.52 | 153.62 | 63.37 |
富奥股份:关于召开2025年第三季度报告网上业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-11-04 16:42:01富奥股份:关于公开挂牌转让参股公司富奥万安股权的进展公告 来自: 公告
2025-11-04 16:42:01富奥股份:关于年度审计机构变更项目质量复核合伙人的公告 来自: 公告
2025-10-14 18:42:41富奥股份:关于召开2025年半年度报告业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-09-16 18:42:37富奥股份:关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 来自: 公告
2025-05-22 16:41:46富奥股份:关于举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-05-08 18:42:40富奥股份:2025年第一次独立董事专门会议决议 来自: 公告
2025-02-14 20:42:15