时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 14.34 | 16.27 | 12.58 |
2024 | 13.7 | 16.13 | 10.74 |
2023 | 15.22 | 18.16 | 12.43 |
2022 | 13.82 | 16.9 | 9.51 |
2021 | 12.87 | 18.22 | 9.8 |
2020 | 13.53 | 19.85 | 9.08 |
2019 | 9.99 | 12.85 | 7.86 |
2018 | 10.45 | 13.28 | 7.18 |
2017 | 15.33 | 17.43 | 12.61 |
2016 | 18.84 | 23.22 | 16.04 |
2015 | 22.96 | 33.92 | 15.46 |
2014 | 17.73 | 25.03 | 14.28 |
2013 | 44.21 | 84.89 | 18.91 |
2012 | 2.26 | 3.87 | 1.38 |
2011 | 3.72 | 5.83 | 2.02 |
2010 | 295.92 | 335.48 | 285.42 |
2009 | 0 | -12.63 | |
2008 | 0 | -33.35 | |
2007 | 60.26 | 80.61 | 45.13 |
2006 | 0 | -6.91 | |
2005 | 0 | -5.3 | |
2004 | 61.23 | 98.29 | 39.7 |
2003 | 0 | -1.07 | |
2002 | 0 | -1.04 | |
2001 | 429.78 | 908.11 | 84.68 |
2000 | 53.42 | 84.41 | 29.33 |
1999 | 0 | -2.49 | |
1998 | 53.17 | 63.66 | 41.5 |
1997 | 101.52 | 153.62 | 63.37 |
富奥股份:2025年第一次独立董事专门会议决议 来自: 公告
2025-02-14 20:42:15富奥股份:北京市金杜(无锡)律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书 来自: 公告
2025-02-13 22:42:13富奥股份:2025年第一次临时股东大会决议公告 来自: 公告
2025-02-13 22:42:13富奥股份:富奥股份2024年第四次独立董事专门会议决议 来自: 公告
2024-12-06 12:41:50富奥股份:关于对富奥智慧能源科技有限公司增资暨关联交易的公告 来自: 公告
2024-12-06 12:41:50富奥股份:关于富奥智慧能源项目员工跟投方案暨关联交易的公告 来自: 公告
2024-12-06 12:41:50