价 格:2.92 元

市盈率:10.47

市净率:0.82

股息率:1.16%

市 值:43.33 亿

ROE:5.59%

市销率:1.92

↑↓ 移动

华联控股(000036)历史市销率

当前市销率百分位

近3年:4.4%

近5年:36.5%

近10年:23.5%

所有时间:33.3%

市销率统计

当前市销率

1.92

历史平均

7.49

历史最高

64.57

2015-06-15
历史最低

0.28

2008-08-26
时间 平均 最高 最低
2024 2.04 2.45 1.8
2023 2.96 4.02 2.32
2022 4.53 6.69 3.51
2021 3.51 7.3 1.54
2020 1.84 2.23 1.63
2019 2 2.53 1.55
2018 2.27 3.35 1.52
2017 9.26 25.29 1.92
2016 30.96 52.3 22.03
2015 37.65 64.57 20.25
2014 18.06 26.13 14.72
2013 14.1 17.84 9.65
2012 6.95 10.73 2.08
2011 4.53 8.61 2.18
2010 4.7 8.85 2.78
2009 3.23 6.26 0.81
2008 0.68 1.41 0.28
2007 1.63 2.95 1.08
2006 1.04 1.44 0.38
2005 2.19 5.3 0.6
2004 0.67 0.79 0.58
✳剔除负数后数据