| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -2.06 | |
| 2024 | 0 | -4.41 | |
| 2023 | 0 | -9.89 | |
| 2022 | 0 | -3.97 | |
| 2021 | 0 | -2.71 | |
| 2020 | 0 | -3.49 | |
| 2019 | 93.45 | 213.21 | 5.84 |
| 2018 | 19.81 | 51.34 | 6.61 |
| 2017 | 87.39 | 122.45 | 46.46 |
| 2016 | 102.84 | 224.92 | 59.36 |
| 2015 | 99.96 | 176.6 | 69.28 |
| 2014 | 39.78 | 106.99 | 12.12 |
| 2013 | 13.33 | 17.08 | 10.56 |
| 2012 | 15.82 | 25.83 | 8.74 |
| 2011 | 15.22 | 26.5 | 9.09 |
| 2010 | 28.15 | 55.46 | 17.07 |
| 2009 | 0 | -20.36 | |
| 2008 | 34.12 | 44.87 | 22.02 |
| 2007 | 85.95 | 303.64 | 28.31 |
| 2006 | 67.68 | 126.05 | 24.95 |
| 2005 | 111.05 | 138.08 | 37.46 |
| 2004 | 131.6 | 134.44 | 127.72 |
| 2003 | 0 | -13.02 | |
| 2002 | 0 | -18.47 | |
| 2001 | 394.73 | 442.79 | 357.05 |
| 2000 | 54.34 | 73.58 | 31.72 |
| 1999 | 40.22 | 67.84 | 21.91 |
| 1998 | 22.37 | 27.66 | 16.25 |
| 1997 | 29.43 | 45.78 | 18.4 |
ST旭蓝:关于公司股票将被实施退市风险警示及继续被实施其他风险警示暨停复牌安排的公告 来自: 公告
2025-03-06 08:41:31ST旭蓝:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 来自: 公告
2025-03-05 12:41:45ST旭蓝:关于续聘2024年度财务及内控审计单位的公告 来自: 公告
2025-03-05 12:41:44ST旭蓝:关于无法在责令改正期限内完成资金占用整改暨股票停牌的进展公告 来自: 公告
2025-02-17 22:41:54ST旭蓝:关于无法在责令改正期限内完成资金占用整改 暨股票停牌的公告 来自: 公告
2025-01-05 16:41:18