| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 93.82 | 105.41 | 86.94 |
| 2025 | 69.16 | 101.98 | 52.43 |
| 2024 | 54.93 | 80.36 | 41.89 |
| 2023 | 102.38 | 175.68 | 67.46 |
| 2022 | 98.14 | 180.46 | 41.67 |
| 2021 | 79.82 | 157.37 | 38.01 |
| 2020 | 487.24 | 1617.14 | 124.46 |
| 2019 | 114.29 | 144.35 | 87.26 |
| 2018 | 76.33 | 116.79 | 55.32 |
| 2017 | 0 | -60.19 | |
| 2016 | 778 | 869.71 | 712.94 |
| 2015 | 3322.7 | 3842.22 | 2989.1 |
| 2014 | 903.41 | 3766.39 | 85.68 |
| 2013 | 0 | -35.51 | |
| 2012 | 64.36 | 76.55 | 44.58 |
| 2011 | 91.13 | 149.18 | 53.32 |
| 2010 | 95.95 | 159.39 | 63.63 |
| 2009 | 50.99 | 83.01 | 29.33 |
| 2008 | 118.7 | 360.57 | 21.73 |
| 2007 | 240.18 | 397.8 | 73.85 |
| 2006 | 78.36 | 112.78 | 59.75 |
| 2005 | 42.35 | 68.27 | 26.6 |
| 2004 | 382.92 | 1442.61 | 38.17 |
| 2003 | 9817.4 | 32055.4 | 49.13 |
| 2002 | 70.51 | 84.4 | 55.65 |
| 2001 | 91.62 | 115.62 | 73.55 |
| 2000 | 83.51 | 104.47 | 68.96 |
| 1999 | 0 | -7.92 | |
| 1998 | 100.14 | 163.06 | 52 |
| 1997 | 57.45 | 96.45 | 38.06 |
【深纺织A:2025年营收32.41亿元 净利润同比降23.44%】深纺织A公告称,2025年营收32.41亿元,同比降2.82%;归属于上市公司股东的净利润6841.87万元,同比降23.44%。公司经董事会审议通过的利润分配预案为,以506,521,849为基数,向全体股东每10股派现金红利0.48元(含税),不送红股、不以公积金转增股本。此外,子公司8号线项目已取得土地使用权,各项建设工作正有序推进,该项目规划总投资约13.34亿元。 来自: 7x24
2026-03-29 15:37:39【深纺织A:2025年第五次临时股东会召开,外汇套期保值议案通过】深纺织A公告称,公司2025年第五次临时股东会于12月23日召开。本次会议由董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式。参会股东(股东代理人)215人,所持表决权股份数255,670,177股,占公司有表决权股份总数的50.4756%。会议审议了子公司开展外汇套期保值业务的议案,总表决情况为同意255,054,077股,占比99.7590%,该议案表决通过。 来自: 7x24
2025-12-23 19:52:59深纺织A:关于召开2025年第四次临时股东会的通知 来自: 公告
2025-10-26 20:41:36