时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 0 | -63.08 | |
2024 | 0 | -39.14 | |
2023 | 80.14 | 111.47 | 67.96 |
2022 | 77.59 | 103.59 | 61.01 |
2021 | 360.03 | 945.81 | 83.23 |
2020 | 626.57 | 1191.7 | 53.78 |
2019 | 42.25 | 76.4 | 23.53 |
2018 | 29.6 | 44.93 | 20.3 |
2017 | 48.17 | 68.2 | 27.28 |
2016 | 376.46 | 1659.95 | 57.03 |
2015 | 2250.02 | 8484 | 322.65 |
2014 | 848.54 | 2803.66 | 197.67 |
2013 | 205.17 | 261.17 | 159.62 |
2012 | 87.6 | 132.98 | 50.82 |
2011 | 154.49 | 410.21 | 55.02 |
2010 | 899.38 | 5877.6 | 36.5 |
2009 | 38.58 | 75.59 | 21.99 |
2008 | 72.67 | 136.75 | 36.62 |
2007 | 77 | 123.97 | 34.56 |
2006 | 33.08 | 41.33 | 25.58 |
2005 | 36.96 | 55.67 | 23.8 |
2004 | 36.79 | 46.48 | 23.53 |
2003 | 27.32 | 35.3 | 21.13 |
2002 | 44.63 | 52.54 | 30.96 |
2001 | 51.58 | 62.43 | 37.6 |
【常山北明今日涨停,1家机构专用席位净卖出8914.55万元】 常山北明今日涨停,成交额62.48亿元,换手率16.36%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.44亿元并卖出1.73亿元,1家机构专用席位净买入4977.64万元,有1家机构专用席位净卖出8914.55万元。 来自: 7x24
2025-05-06 16:35:29【常山北明:2025年一季度净亏损9976.2万元】常山北明公告,2025年第一季度营业收入12.46亿元,同比增长38.37%。净亏损9976.2万元,去年同期净亏损1.38亿元。 来自: 7x24
2025-04-29 18:54:22常山北明:关于召开2025年第1次临时股东大会的通知 来自: 公告
2025-03-18 18:42:19常山北明:关于公司董事长、独立董事辞职暨补选董事的公告 来自: 公告
2025-03-18 18:42:19