时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 0 | -2.38 | |
2024 | 0 | -1.93 | |
2023 | 7.67 | 8.06 | 7.16 |
2022 | 8.01 | 13.19 | 5.51 |
2021 | 6.6 | 8.4 | 5.79 |
2020 | 6.62 | 7.95 | 5.32 |
2019 | 7.32 | 9.85 | 6.23 |
2018 | 8.28 | 10.89 | 6.16 |
2017 | 12.91 | 16.48 | 9.04 |
2016 | 12.8 | 19.02 | 7.31 |
2015 | 11.01 | 17.06 | 6.72 |
2014 | 7.6 | 17.31 | 5.2 |
2013 | 9.39 | 13.73 | 6.69 |
2012 | 9.01 | 12.89 | 5.91 |
2011 | 11.09 | 20.18 | 6.14 |
2010 | 17.71 | 21.35 | 15.2 |
2009 | 25.35 | 37.71 | 15.91 |
2008 | 45.08 | 82.1 | 25.51 |
2007 | 40.49 | 67.4 | 21.44 |
2006 | 24.58 | 60.77 | 15.64 |
2005 | 21.79 | 30.1 | 13.3 |
2004 | 15.71 | 21.07 | 12.13 |
2003 | 16.1 | 24.7 | 11.42 |
2002 | 17.21 | 20.38 | 13.45 |
2001 | 47.93 | 76.44 | 28.84 |
2000 | 154.35 | 251.5 | 108.67 |
1999 | 222.47 | 383.93 | 110.48 |
1998 | 71.77 | 89.58 | 56.21 |
1997 | 96.67 | 155.87 | 59.05 |
金 融 街:关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 来自: 公告
2025-05-15 16:41:59金 融 街:关于召开2024年度业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-05-08 16:41:57金 融 街:关于出售惠州喜来登酒店暨关联交易的进展公告 来自: 公告
2025-03-04 08:41:55金 融 街:公司2022年度第一期中期票据2025年付息及回售部分兑付公告 来自: 公告
2025-02-16 16:41:10金 融 街:2023年度第二期中期票据2025年付息公告 来自: 公告
2025-02-10 16:41:23【金融街跌超7%,股价跌破3元关口,年度最高预亏120亿元】金融街(000402.SZ)现跌超7%,股价跌破3元关口,总市值89亿元。消息上,公司预计2024年净亏损120亿元~90亿元,扣非净亏损108亿元~78亿元。报告期内,公司预计归属于上市公司股东的净利润为负,亏损金额超过公司2023年末经审计净资产的10%。 来自: 7x24
2025-01-24 14:28:02金 融 街:2025年度第一期中期票据发行情况公告 来自: 公告
2025-01-22 16:41:21