时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 10.76 | 11.99 | 9.76 |
2024 | 11.01 | 14.21 | 8.09 |
2023 | 15.42 | 22.87 | 10.1 |
2022 | 19.24 | 27.12 | 13.41 |
2021 | 34.42 | 75.58 | 20.6 |
2020 | 75.21 | 113.72 | 33.29 |
2019 | 50.78 | 88.06 | 36.92 |
2018 | 57.64 | 98.39 | 18.32 |
2017 | 22.75 | 28.07 | 18.85 |
2016 | 23.76 | 31.24 | 17.11 |
2015 | 27.12 | 45.89 | 19.47 |
2014 | 19.6 | 25.9 | 16.05 |
2013 | 25.03 | 41.93 | 19.71 |
2012 | 368.91 | 1538.79 | 17.03 |
2011 | 415.42 | 1747.09 | 50.19 |
2010 | 48.1 | 74.27 | 30.58 |
2009 | 67.69 | 134.2 | 17.43 |
2008 | 120.72 | 420.33 | 13.24 |
2007 | 262.08 | 417.19 | 161.52 |
2006 | 26.01 | 27.81 | 23.86 |
2005 | 43 | 131.61 | 21.24 |
2004 | 0 | -5.99 | |
2003 | 1336.36 | 1383.79 | 1259.48 |
2002 | 1777.44 | 2054.43 | 1301.71 |
2001 | 91.1 | 133.22 | 65.82 |
2000 | 68.48 | 86.2 | 48.51 |
1999 | 45.21 | 58.89 | 35.88 |
1998 | 45.67 | 65.87 | 29.07 |
1997 | 37.55 | 57.7 | 25.29 |
长虹华意:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 来自: 公告
2025-08-05 18:42:26长虹华意:关于对四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告 来自: 公告
2025-08-05 18:42:26【长虹华意:上半年归母净利润2.57亿元,同比增长13.42%】8月5日,长虹华意披露2025年半年报,公司上半年实现营业收入66.28亿元,同比下降1.52%;归属于上市公司股东的净利润2.57亿元,同比增长13.42%;基本每股收益0.3696元。 来自: 7x24
2025-08-05 18:29:53【长虹华意:2025年上半年净利润同比增长13.42%】长虹华意公告,2025年上半年营业收入66.28亿元,同比下降1.52%。净利润2.57亿元,同比增长13.42%。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 来自: 7x24
2025-08-05 18:00:12