| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.73 | 11.99 | 9.76 |
| 2024 | 11.01 | 14.21 | 8.09 |
| 2023 | 15.42 | 22.87 | 10.1 |
| 2022 | 19.24 | 27.12 | 13.41 |
| 2021 | 34.42 | 75.58 | 20.6 |
| 2020 | 75.21 | 113.72 | 33.29 |
| 2019 | 50.78 | 88.06 | 36.92 |
| 2018 | 57.64 | 98.39 | 18.32 |
| 2017 | 22.75 | 28.07 | 18.85 |
| 2016 | 23.76 | 31.24 | 17.11 |
| 2015 | 27.12 | 45.89 | 19.47 |
| 2014 | 19.6 | 25.9 | 16.05 |
| 2013 | 25.03 | 41.93 | 19.71 |
| 2012 | 368.91 | 1538.79 | 17.03 |
| 2011 | 415.42 | 1747.09 | 50.19 |
| 2010 | 48.1 | 74.27 | 30.58 |
| 2009 | 67.69 | 134.2 | 17.43 |
| 2008 | 120.72 | 420.33 | 13.24 |
| 2007 | 262.08 | 417.19 | 161.52 |
| 2006 | 26.01 | 27.81 | 23.86 |
| 2005 | 43 | 131.61 | 21.24 |
| 2004 | 0 | -5.99 | |
| 2003 | 1336.36 | 1383.79 | 1259.48 |
| 2002 | 1777.44 | 2054.43 | 1301.71 |
| 2001 | 91.1 | 133.22 | 65.82 |
| 2000 | 68.48 | 86.2 | 48.51 |
| 1999 | 45.21 | 58.89 | 35.88 |
| 1998 | 45.67 | 65.87 | 29.07 |
| 1997 | 37.55 | 57.7 | 25.29 |
【长虹华意:拟开展不超14亿元应收账款无追索权保理业务】长虹华意公告称,2025年12月10日公司召开的第十届董事会2025年第九次临时会议,审议通过开展应收账款无追索权保理业务议案。公司拟向非关联机构开展该业务,融资金额累计不超14亿元,期限自股东会审议通过至下一年度股东会批准新额度止。保理业务不构成关联交易和重大资产重组,交易标的为公司及子公司部分应收账款。开展此业务利于账款回笼和降风险,公司授权管理层决策、财务部门实施,独董等有权监督检查。 来自: 7x24
2025-12-10 18:59:50长虹华意:关联交易管理制度(2025年10月修订) 来自: 公告
2025-10-22 16:41:45长虹华意:董事离职管理制度(2025年10月制定) 来自: 公告
2025-10-22 16:41:45长虹华意:内部审计制度(2025年10月修订) 来自: 公告
2025-10-22 16:41:44长虹华意:重大信息内部报告制度(2025年10月修订) 来自: 公告
2025-10-22 16:41:44长虹华意:募集资金管理制度(2025年10月修订) 来自: 公告
2025-10-22 16:41:44长虹华意:第十届董事会2025年第八次临时会议决议公告 来自: 公告
2025-10-22 16:41:44