| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -50.83 | |
| 2024 | 0 | -69.16 | |
| 2023 | 0 | -132.94 | |
| 2022 | 1626.09 | 2125.15 | 1044.36 |
| 2021 | 732.28 | 1950.98 | 101.48 |
| 2020 | 134.86 | 196.1 | 86.43 |
| 2019 | 0 | -67.16 | |
| 2018 | 438.62 | 479.54 | 392.32 |
| 2017 | 307.58 | 456.19 | 235 |
| 2016 | 0 | -169.61 | |
| 2015 | 254.33 | 506.11 | 139.06 |
| 2014 | 132.7 | 139.06 | 123.88 |
| 2013 | 0 | -10.63 | |
| 2012 | 239.53 | 268.38 | 185.49 |
| 2011 | 374.38 | 553.1 | 186.3 |
| 2010 | 0 | -14.06 | |
| 2009 | 0 | -9.91 | |
| 2008 | 1504.84 | 2941.4 | 442.61 |
| 2007 | 3226.15 | 7321.48 | 1130.2 |
| 2006 | 1497.81 | 4437.48 | 52.34 |
| 2005 | 55.75 | 70.78 | 34.38 |
| 2004 | 66.73 | 90.38 | 50.02 |
| 2003 | 83.47 | 103.55 | 53.89 |
| 2002 | 410.63 | 647.82 | 266.57 |
| 2001 | 133.13 | 210.79 | 65.98 |
| 2000 | 0 | -31.15 | |
| 1999 | 0 | -7.08 | |
| 1998 | 187.87 | 229.66 | 161.51 |
| 1997 | 0 | -15.04 |
*ST生物:南华生物关于筹划重大资产重组进展的公告 来自: 公告
2025-11-07 16:42:15*ST生物:南华生物第十二届董事会第四次会议决议公告 来自: 公告
2025-10-26 16:41:51*ST生物:南华生物关于控股孙公司诉讼事项的进展公告 来自: 公告
2025-10-10 16:41:52*ST生物:南华生物关于筹划重大资产重组进展的公告 来自: 公告
2025-10-09 16:41:54*ST生物:南华生物关于收购娄底金弘新材料有限公司股权暨完成工商变更的进展公告 来自: 公告
2025-09-24 16:41:43*ST生物:南华生物关于挂牌出售控股子公司股权的进展公告 来自: 公告
2025-09-19 16:42:42*ST生物:关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告 来自: 公告
2025-09-15 16:41:24*ST生物:南华生物关于筹划重大资产重组进展的公告 来自: 公告
2025-09-10 16:42:07*ST生物:西部证券关于南华生物向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见 来自: 公告
2025-07-06 16:41:08