价 格:3.32 元

市盈率:-120.97

市净率:26.25

股息率:0%

市 值:35.63 亿

ROE:-4.3%

市销率:3.48

↑↓ 移动

华塑控股(000509)历史市净率

当前市净率百分位

近3年:52.7%

近5年:55.8%

近10年:23.1%

所有时间:60.7%

市净率统计

当前市净率

26.25

历史平均

73.63

历史最高

1094.8

2019-09-10
历史最低

1.07

2005-07-18
时间 平均 最高 最低
2025 25.72 29.17 22.85
2024 22.08 32.81 15.21
2023 27.05 35.93 21.52
2022 29.94 38.51 22.47
2021 17.22 23.35 12.32
2020 42.19 48.43 31.97
2019 246.56 1094.8 35.28
2018 99.51 253.52 34.25
2017 202.08 283.04 140.29
2016 198.08 434.82 78.76
2015 226.57 545.9 35.7
2014 44.98 76.34 28.96
2013 0 -13.02
2012 0 -17.13
2011 0 -37.75
2010 540.06 612.85 459.38
2009 257.87 500.72 15.67
2008 13.7 28.74 4.48
2007 15.6 27.97 3.59
2006 3.07 4.16 1.16
2005 1.52 2.11 1.07
2004 2.72 3.6 1.93
2003 3.19 4.2 2.25
2002 3.91 6.64 2.54
2001 7.73 9.55 5.79
2000 11.72 14.93 8.83
1999 7.82 11.67 4.57
1998 5.03 7.72 2.87
1997 2.74 3.9 2.08
✳剔除负数后数据