| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16.33 | 18.99 | 15.19 |
| 2024 | 17.39 | 19.36 | 15.44 |
| 2023 | 17.27 | 19.81 | 14.91 |
| 2022 | 18.21 | 23.15 | 15.44 |
| 2021 | 21.8 | 27.69 | 18.37 |
| 2020 | 30.25 | 43.42 | 22.52 |
| 2019 | 21.66 | 26.65 | 15.07 |
| 2018 | 9.82 | 21.92 | 4.24 |
| 2017 | 28.1 | 40.82 | 7.74 |
| 2016 | 29.85 | 35.75 | 24.62 |
| 2015 | 35.91 | 53.71 | 26.58 |
| 2014 | 28.7 | 34.11 | 24.6 |
| 2013 | 25.87 | 34.89 | 21.71 |
| 2012 | 20.88 | 26.57 | 14.86 |
| 2011 | 21.07 | 27.78 | 15.33 |
| 2010 | 26.71 | 36.96 | 20.35 |
| 2009 | 52.87 | 78.86 | 28.12 |
| 2008 | 21.04 | 48.82 | 10.71 |
| 2007 | 28.53 | 49.09 | 16.35 |
| 2006 | 17.36 | 20.69 | 13.33 |
| 2005 | 10.7 | 14.25 | 8.03 |
| 2004 | 14.49 | 36.82 | 8.98 |
| 2003 | 26.18 | 30.13 | 22.53 |
| 2002 | 32.04 | 37.33 | 24.14 |
| 2001 | 146.32 | 272.81 | 40.44 |
| 2000 | 1013.61 | 1332 | 767.47 |
| 1999 | 37.35 | 50.06 | 25.8 |
| 1998 | 35.4 | 48.41 | 28.67 |
| 1997 | 23.51 | 31.79 | 13.98 |
【丽珠集团:前三季度净利润同比增长4.86%】丽珠集团10月23日披露2025年三季度报告,公司第三季度实现营业收入28.44亿元,同比增长1.6%;归母净利润4.73亿元,同比下降5.73%。前三季度实现营业收入91.16亿元,同比增长0.38%;归母净利润17.54亿元,同比增长4.86%。 来自: 7x24
2025-10-23 17:52:52【丽珠集团:公司司美格鲁肽注射液减重适应症Ⅲ期临床试验已完成入组】丽珠集团9月29日在互动平台表示,公司司美格鲁肽注射液减重适应症Ⅲ期临床试验已完成入组,试验采用与原研产品头对头设计,目前临床随访进展顺利。公司将持续以科学高效的研发策略推动项目进展,相关研究结果与后续申报计划将依据法规要求及时披露。 来自: 7x24
2025-09-29 09:02:25