时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 0 | -18.37 | |
2024 | 0 | -7.85 | |
2023 | 22.6 | 39.87 | 8.68 |
2022 | 0 | -1.79 | |
2021 | 0 | -13.21 | |
2020 | 56.71 | 211.17 | 10.83 |
2019 | 12.85 | 15.26 | 10.6 |
2018 | 15.19 | 24.14 | 11.16 |
2017 | 1865.73 | 8620.89 | 17.78 |
2016 | 1433.22 | 7957.11 | 23.88 |
2015 | 25.57 | 39.17 | 16.05 |
2014 | 17.77 | 23.93 | 14.51 |
2013 | 25.98 | 31.92 | 20.33 |
2012 | 48.84 | 116.52 | 16.6 |
2011 | 0 | -312.31 | |
2010 | 1298.27 | 1424.8 | 1138.82 |
2009 | 376.6 | 560.77 | 221.94 |
2008 | 174.24 | 238.69 | 100.39 |
2007 | 111.32 | 145.42 | 78.21 |
2006 | 55.05 | 86.63 | 21.92 |
2005 | 23.39 | 29.01 | 16.6 |
2004 | 36.88 | 63.49 | 25.6 |
2003 | 45.28 | 53.21 | 34.03 |
2002 | 40.5 | 50.78 | 29.43 |
2001 | 58.35 | 87.25 | 33.48 |
2000 | 64.77 | 79.32 | 41.5 |
1999 | 55.88 | 125.06 | 32.77 |
1998 | 56.18 | 79.64 | 32.03 |
1997 | 228.23 | 331.97 | 129.66 |
ST红太阳:关于公司为全资孙公司南京华洲提供担保的进展公告 来自: 公告
2025-04-02 18:41:41ST红太阳:关于公司为全资子公司重庆华歌提供担保的进展公告 来自: 公告
2025-03-20 16:41:44ST红太阳:关于股票交易异常波动暨风险提示的公告 来自: 公告
2024-12-22 16:41:04*ST红阳:关于继续推动重整程序中完成资金占用整改暨股票停牌的公告 来自: 公告
2024-11-10 16:41:16*ST红阳:关于股票交易异常波动暨风险提示的公告 来自: 公告
2024-09-29 16:41:24ST红太阳:关于法院裁定受理公司重整并指定管理人的公告 来自: 公告
2024-09-17 16:41:14ST红太阳:关于公司股票交易被实施退市风险警示并继续实施其他风险警示暨停牌的提示性公告 来自: 公告
2024-09-17 16:41:13ST红太阳:关于被江苏证监局责令改正的进展暨风险提示公告 来自: 公告
2024-07-22 16:41:18ST红太阳:关于全资子公司部分股权将被第二次司法拍卖的提示性公告 来自: 公告
2024-07-08 18:41:11