| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 50.73 | 69.36 | 42.43 |
| 2024 | 38.11 | 54.71 | 28.47 |
| 2023 | 71.07 | 82.84 | 48.68 |
| 2022 | 42.54 | 53.85 | 36.34 |
| 2021 | 51.92 | 123.73 | 20.9 |
| 2020 | 231.76 | 706.3 | 59.91 |
| 2019 | 0 | -1.72 | |
| 2018 | 55.72 | 104.37 | 17.25 |
| 2017 | 93.66 | 313.8 | 28.03 |
| 2016 | 104.78 | 313.8 | 30.15 |
| 2015 | 34.01 | 68.3 | 17.58 |
| 2014 | 20.29 | 30.43 | 13.58 |
| 2013 | 40.93 | 77.27 | 25.58 |
| 2012 | 97.48 | 223.26 | 31.25 |
| 2011 | 138.31 | 279.59 | 19.71 |
| 2010 | 29.14 | 67.8 | 19.97 |
| 2009 | 51.66 | 78.65 | 21.46 |
| 2008 | 30.22 | 63.41 | 11.51 |
| 2007 | 85.77 | 146.96 | 45.87 |
| 2006 | 0 | -9.33 | |
| 2005 | 265.9 | 476.33 | 10.58 |
| 2004 | 28.27 | 93.99 | 12.12 |
| 2003 | 64.27 | 75.3 | 57.9 |
| 2002 | 0 | -1.94 | |
| 2001 | 226.01 | 259.77 | 213.58 |
| 2000 | 34.95 | 46.3 | 26.81 |
| 1999 | 26.54 | 32.39 | 21.04 |
| 1998 | 26.58 | 40.28 | 15.37 |
| 1997 | 268.98 | 334.56 | 216.96 |
【顺钠股份:第三季度净利润4002.24万元,同比下降0.68%】顺钠股份公告,第三季度营收为5.36亿元,同比下降15.71%;净利润为4002.24万元,同比下降0.68%。前三季度营收为16.08亿元,同比下降5.23%;净利润为8051.49万元,同比增长12.94%。 来自: 7x24
2025-10-29 18:32:25顺钠股份:关于2025年半年度计提减值准备的公告 来自: 公告
2025-08-19 18:42:01顺钠股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 来自: 公告
2025-08-19 18:42:01【顺钠股份:2025年上半年净利润同比增长30.64%】顺钠股份公告,2025年上半年营业收入10.73亿元,同比增长1.05%。净利润4049.25万元,同比增长30.64%。 来自: 7x24
2025-08-19 18:11:17