| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 32.06 | 47.48 | 18.9 |
| 2024 | 67.85 | 131.97 | 40.54 |
| 2023 | 204.21 | 305.74 | 107.02 |
| 2022 | 267.04 | 325.07 | 196.2 |
| 2021 | 269.44 | 433.19 | 120.87 |
| 2020 | 674.81 | 1187.98 | 357.03 |
| 2019 | 1282.09 | 1936.53 | 940.4 |
| 2018 | 1123.97 | 1431.16 | 808.66 |
| 2017 | 1986.83 | 4142.03 | 842.29 |
| 2016 | 2191.34 | 3799.55 | 1051.84 |
| 2015 | 1397.42 | 4004.06 | 330.15 |
| 2014 | 333.04 | 537.5 | 148.85 |
| 2013 | 119.19 | 216.55 | 77.68 |
| 2012 | 253.02 | 410.25 | 104.17 |
| 2011 | 797.19 | 1650.67 | 324.32 |
| 2010 | 492.49 | 1388.63 | 138.37 |
| 2009 | 96.08 | 383.24 | 17.66 |
| 2008 | 32.9 | 56.89 | 14.31 |
| 2007 | 67.04 | 124.32 | 44.83 |
| 2006 | 70.21 | 109.33 | 25.43 |
| 2005 | 38.17 | 154.09 | 21.11 |
| 2004 | 502.62 | 1053.95 | 154.09 |
| 2003 | 160.5 | 230.57 | 126.77 |
| 2002 | 3455.62 | 9514.4 | 74.27 |
| 2001 | 37.64 | 51.76 | 25.67 |
| 2000 | 68.86 | 120.07 | 46.9 |
| 1999 | 50.87 | 78.34 | 40.23 |
| 1998 | 36.56 | 51.33 | 27.7 |
| 1997 | 32.97 | 46.22 | 26.47 |
【泰山石油:首次回购92.35万股,成交金额580.25万元】泰山石油公告称,公司于2025年12月16日首次实施回购股份,以集中竞价交易方式回购923,500股,占总股本0.19%。最高成交价6.31元/股,最低成交价6.26元/股,回购均价6.28元/股,成交总金额580.25万元(不含交易费用)。此前公司通过回购方案,拟用2500 - 3500万元回购股份,因权益分派,回购价上限调整为不超8.84元/股。后续将按计划继续实施回购并及时披露进展。 来自: 7x24
2025-12-16 19:55:31泰山石油:泰山石油外部董事考核评价办法(2025年版) 来自: 公告
2025-10-22 18:42:27泰山石油:泰山石油对外担保管理制度(2025年版) 来自: 公告
2025-10-22 18:42:27泰山石油:泰山石油内部审计制度(2025年版) 来自: 公告
2025-10-22 18:42:27泰山石油:泰山石油外部信息报送及使用管理制度(2025版) 来自: 公告
2025-10-22 18:42:27泰山石油:泰山石油内部控制管理制度(2025年版) 来自: 公告
2025-10-22 18:42:27泰山石油:泰山石油年报信息披露重大差错责任追究制度(2025版) 来自: 公告
2025-10-22 18:42:27泰山石油:泰山石油关联交易管理制度(2025年版) 来自: 公告
2025-10-22 18:42:27泰山石油:泰山石油规范与关联方资金往来管理制度(2025年版) 来自: 公告
2025-10-22 18:42:27