价 格:10.58 元

市盈率:4248.6

市净率:1.71

股息率:0.3%

市 值:103.24 亿

ROE:-4.61%

市销率:0.85

↑↓ 移动

神州信息(000555)历史市销率

当前市销率百分位

近3年:18.9%

近5年:10.3%

近10年:4.8%

所有时间:2.6%

市销率统计

当前市销率

0.85

历史平均

187.4

历史最高

9287.61

2007-05-22
历史最低

0.63

2024-02-05
时间 平均 最高 最低
2025 0.96 1.29 0.79
2024 0.87 1.13 0.63
2023 1.02 1.28 0.89
2022 1.03 1.44 0.82
2021 1.24 1.46 0.96
2020 1.62 2.08 1.33
2019 1.27 1.61 0.97
2018 1.34 2.09 1.01
2017 2.17 2.89 1.4
2016 3.77 5.56 2.55
2015 4.22 8.22 1.36
2014 145.59 725.99 1.03
2013 56.8 596.08 8.97
2012 6.97 9.62 5.32
2011 10.1 16.5 5.51
2010 936.27 2446.85 14.32
2009 75.35 146.41 10.34
2008 27.21 114.22 6.34
2007 6844.32 9287.61 4600.58
2006 25.99 39.49 23.22
2005 43.06 140.97 14.41
2004 259.74 352.52 141.62
✳剔除负数后数据