时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 0 | -6.98 | |
2024 | 29.13 | 38.23 | 19.87 |
2023 | 47.55 | 56.13 | 36.86 |
2022 | 46.94 | 82.07 | 33.31 |
2021 | 42.43 | 60.13 | 32.72 |
2020 | 60.94 | 83.74 | 48.62 |
2019 | 68.46 | 82.92 | 54.92 |
2018 | 118.52 | 186.12 | 63.37 |
2017 | 417.45 | 462.65 | 344 |
2016 | 289.4 | 527.15 | 128.87 |
2015 | 151.15 | 276.39 | 87.14 |
2014 | 59.29 | 109.6 | 38.14 |
2013 | 71.49 | 99.24 | 36.59 |
2012 | 44.33 | 75.53 | 23.61 |
2011 | 541.67 | 1428.3 | 22.96 |
2010 | 101.7 | 412.93 | 18.4 |
2009 | 286.3 | 457.2 | 141.09 |
2008 | 716.46 | 2048.13 | 111.87 |
2007 | 570.94 | 1571.38 | 206.01 |
2006 | 366.12 | 487.59 | 269.8 |
2005 | 288.73 | 1101.65 | 168.1 |
2004 | 198.71 | 276.08 | 153.67 |
2003 | 0 | -26.26 | |
2002 | 702.92 | 1747.24 | 151.29 |
2001 | 139.98 | 181.38 | 67.27 |
2000 | 61.26 | 82.28 | 46.43 |
1999 | 40.32 | 57.98 | 33.62 |
1998 | 76.68 | 133.61 | 35.98 |
1997 | 35.72 | 49.6 | 27.12 |
德龙汇能:关于举办2024年年度报告暨2025年一季度报告业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-05-27 18:42:52德龙汇能:关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 来自: 公告
2025-05-27 18:42:52德龙汇能:关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的进展公告 来自: 公告
2025-05-09 20:42:36德龙汇能:关于董事、总裁辞职暨补选董事、聘任总裁的公告 来自: 公告
2025-05-09 20:42:35德龙汇能:关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 来自: 公告
2025-05-09 20:42:35【德龙汇能:2025年一季度净利润334.67万元,同比下降76.20%】德龙汇能公告,2025年第一季度营业收入4.3亿元,同比增长0.43%。净利润334.67万元,同比下降76.20%。 来自: 7x24
2025-04-25 20:36:06【德龙汇能:2024年净利润1904.71万元,同比增长107.89%】德龙汇能公告,2024年营业收入17.37亿元,同比增长8.53%。归属于上市公司股东的净利润1904.71万元,同比增长107.89%。基本每股收益0.053元/股。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 来自: 7x24
2025-04-25 20:35:51德龙汇能:2025年第一次临时股东大会决议公告 来自: 公告
2025-03-12 12:41:36