时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 16.37 | 18.52 | 14.7 |
2024 | 22.94 | 32.82 | 13.81 |
2023 | 42.66 | 62.03 | 26.92 |
2022 | 48.11 | 56.59 | 37.94 |
2021 | 58.38 | 77.65 | 46.92 |
2020 | 47.82 | 74.07 | 22.97 |
2019 | 27.76 | 36.29 | 15.93 |
2018 | 28.01 | 38.07 | 16.79 |
2017 | 30.51 | 37.37 | 25.85 |
2016 | 28.28 | 34.28 | 20.86 |
2015 | 28.58 | 39.38 | 21.37 |
2014 | 18.68 | 31.39 | 13.38 |
2013 | 16.77 | 25.61 | 12.04 |
2012 | 32.82 | 48.87 | 16.73 |
2011 | 54.03 | 83.08 | 38.63 |
2010 | 86.69 | 176.84 | 49.06 |
2009 | 93.69 | 141.6 | 50.11 |
2008 | 104.43 | 289.79 | 33.65 |
2007 | 206.53 | 476.52 | 77.44 |
2006 | 86.31 | 262.79 | 42.25 |
2005 | 152.6 | 192.13 | 116 |
2004 | 114.4 | 223.44 | 60.96 |
2003 | 46.45 | 68.01 | 27.2 |
2002 | 44.56 | 55.15 | 31.79 |
2001 | 25.59 | 34.66 | 17.19 |
2000 | 27.39 | 40.05 | 17.49 |
1999 | 20.51 | 25.83 | 15.64 |
1998 | 25.19 | 33.38 | 20.94 |
1997 | 26.01 | 30.96 | 21.71 |
古井贡酒:关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告 来自: 公告
2024-03-07 08:41:30古井贡酒:上半年归母净利润27.8亿元,同比增长44.85%。 来自: 7x24
2023-08-30 18:28:11古井贡酒:上半年净利润27.8亿元,同比增长44.85%。 来自: 7x24
2023-08-30 18:26:43【古井贡酒:一季度净利润同比增长42.87%】古井贡酒公告,一季度净利润15.7亿元,同比增长42.87%。 来自: 7x24
2023-04-28 19:39:58古井贡酒:第三季度净利润7.04亿元,同比增长19.27%。 来自: 7x24
2022-10-30 16:09:47古井贡酒:独立董事关于第九届董事会第十二次会议的独立意见 来自: 公告
2022-09-24 08:44:39【古井贡酒:上半年净利润同比增长39%】古井贡酒披露半年度报告,公司2022年半年度实现营业收入为90.02亿元,同比增长28.46%;归母净利润19.19亿元,同比增长39.17%;基本每股收益3.63元。 来自: 7x24
2022-08-30 18:17:08