时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2024 | 21.08 | 30.69 | 10.85 |
2023 | 15.41 | 20.28 | 11.28 |
2022 | 23.51 | 41.5 | 11.9 |
2021 | 38.96 | 63.34 | 21.86 |
2020 | 338.53 | 797.95 | 26.75 |
2019 | 17.39 | 61.38 | 12.77 |
2018 | 8.05 | 12.92 | 5.48 |
2017 | 7.02 | 7.91 | 6.43 |
2016 | 7.2 | 8.73 | 6.2 |
2015 | 11.18 | 15.94 | 6.41 |
2014 | 12.95 | 18.79 | 9.82 |
2013 | 30.25 | 58.64 | 17.2 |
2012 | 40.27 | 66.61 | 15.24 |
2011 | 13.25 | 17.61 | 10.48 |
2010 | 22.6 | 65.38 | 10.89 |
2009 | 105.04 | 725.64 | 16.78 |
2008 | 24.65 | 65 | 12.07 |
2007 | 48.62 | 71.3 | 27.96 |
2006 | 25.55 | 45.87 | 12.36 |
2005 | 7.01 | 13.29 | 4.42 |
2004 | 7.16 | 10.49 | 4.88 |
2003 | 10.98 | 18.52 | 8.26 |
2002 | 29.61 | 32.73 | 24.4 |
2001 | 33.33 | 45.18 | 17.84 |
2000 | 93.51 | 124.13 | 76.16 |
1999 | 272.01 | 339.51 | 246.23 |
1998 | 26.37 | 34.13 | 17.49 |
长安汽车:关于2024年10月份产、销快报的自愿性信息披露公告 来自: 公告
2024-11-03 16:41:17长安汽车:关于召开2023年度业绩说明会的公告 来自: 公告
2024-04-14 16:41:46长安汽车:关于2024年3月份产、销快报的自愿性信息披露公告 来自: 公告
2024-04-07 18:41:32长安汽车:关于“质量回报双提升”行动方案的公告 来自: 公告
2024-03-06 18:41:31长安汽车:关于2024年2月份产、销快报的自愿性信息披露公告 来自: 公告
2024-03-06 12:41:31长安汽车:关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的公告 来自: 公告
2024-02-22 20:42:57长安汽车:上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于重庆长安汽车股份有限公司A股限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩考核条件成就事项之独立财务顾问报告 来自: 公告
2024-02-22 20:42:57长安汽车:关于A股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 来自: 公告
2024-02-22 20:42:57