| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 316.95 | 645.37 | 162.3 |
| 2024 | 399.1 | 652.9 | 232.38 |
| 2023 | 826.92 | 1300.03 | 516.53 |
| 2022 | 957.03 | 1926.96 | 427.69 |
| 2021 | 911.04 | 3038.55 | 166.77 |
| 2020 | 225.36 | 316.18 | 132.76 |
| 2019 | 209.76 | 318.49 | 167.41 |
| 2018 | 76.12 | 90 | 63.32 |
| 2017 | 102.99 | 149.77 | 73.89 |
| 2016 | 0 | -58.63 | |
| 2015 | 0 | -107.94 | |
| 2014 | 179.74 | 437.06 | 108.43 |
| 2013 | 449.62 | 1210.35 | 118.92 |
| 2012 | 487.86 | 854.54 | 232.83 |
| 2011 | 591.72 | 1332.97 | 96.11 |
| 2010 | 6178.93 | 31111 | 668.8 |
| 2009 | 17911.04 | 39696.1 | 18.56 |
| 2008 | 54.67 | 179.6 | 18.56 |
| 2007 | 127.84 | 215.61 | 59.42 |
| 2006 | 0 | -2.35 | |
| 2005 | 0 | -1.63 | |
| 2004 | 73.67 | 138.26 | 19.51 |
| 2003 | 246.16 | 362.6 | 137.45 |
| 2002 | 383.85 | 491.24 | 291.06 |
| 2001 | 234.48 | 281.51 | 199.83 |
| 2000 | 82.04 | 102.63 | 45.47 |
| 1999 | 49.87 | 67.21 | 23.21 |
| 1998 | 86.19 | 124.96 | 35.62 |
| 1997 | 74.05 | 101.87 | 55.88 |
【合金投资:持股5%以上股东减持1%股份,持股降至4.9964%】合金投资公告称,股东共青城招银叁号投资合伙企业(有限合伙)减持计划期限届满。该股东原计划于2025年9月12日至12月11日,通过大宗交易、集中竞价方式减持不超11,553,100股,占总股本不超3%。截至公告披露日,其通过集中竞价累计减持3,851,000股,占总股本1%,持股由23,092,400股降至19,241,400股,占比由5.9964%降至4.9964%。本次减持符合规定,不会导致公司控制权变更。 来自: 7x24
2025-12-12 19:16:31合金投资:北京植德律师事务所关于新疆合金投资股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书 来自: 公告
2025-11-05 18:42:09合金投资:关于控股子公司变更名称、经营范围、法定代表人暨完成工商变更登记的公告 来自: 公告
2025-10-22 16:41:44合金投资:关于新增2025年度对外担保额度预计的公告 来自: 公告
2025-10-20 16:41:18合金投资:关于召开2025年第三次临时股东会的通知 来自: 公告
2025-10-20 16:41:18合金投资:新疆合金投资股份有限公司章程(2025年10月修订) 来自: 公告
2025-10-20 16:41:18合金投资:关于变更公司经营范围及相应修订《公司章程》的公告 来自: 公告
2025-10-20 16:41:18