| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -4.77 | |
| 2024 | 0 | -2.17 | |
| 2023 | 0 | -3.61 | |
| 2022 | 14.95 | 18.23 | 11 |
| 2021 | 46.09 | 126.78 | 13.07 |
| 2020 | 390.18 | 1162.74 | 41.35 |
| 2019 | 741.67 | 1388.54 | 30.85 |
| 2018 | 33.86 | 48.19 | 20.64 |
| 2017 | 76.7 | 201.84 | 24.8 |
| 2016 | 136.18 | 228.33 | 108.23 |
| 2015 | 200.05 | 661.54 | 41.14 |
| 2014 | 32.3 | 45.47 | 21.35 |
| 2013 | 37.22 | 100.41 | 19.9 |
| 2012 | 52.72 | 107 | 9.24 |
| 2011 | 25.59 | 71.25 | 9.03 |
| 2010 | 50.06 | 67.47 | 34.22 |
| 2009 | 106.89 | 288.4 | 9.86 |
| 2008 | 26.18 | 54.58 | 6.62 |
| 2007 | 39.41 | 60.37 | 17.42 |
| 2006 | 18.8 | 24.86 | 14.55 |
| 2005 | 19.86 | 24.99 | 13.47 |
| 2004 | 32.11 | 43.9 | 24.37 |
| 2003 | 52.14 | 74.88 | 28.8 |
| 2002 | 0 | -3.31 | |
| 2001 | 76.85 | 114.92 | 56.95 |
| 2000 | 46.61 | 70.6 | 35.49 |
| 1999 | 30.85 | 38.82 | 25.54 |
| 1998 | 39.43 | 53.91 | 26.08 |
| 1997 | 40.93 | 53.89 | 29.85 |
【英力特:前三季度净亏损2.47亿元】英力特10月26日公告,2025年第三季度实现营业收入4.13亿元,同比增长0.08%;归属于上市公司股东的净利润亏损9184.94万元;基本每股收益亏损0.275元。前三季度实现营业收入12.8亿元,同比下降6.97%;归属于上市公司股东的净利润亏损2.47亿元;基本每股收益亏损0.785元。 来自: 7x24
2025-10-26 16:47:53英 力 特:关于召开2025年第七次临时股东会的公告 来自: 公告
2025-10-26 16:41:37英 力 特:第九届董事会第四十三次会议决议公告 来自: 公告
2025-10-26 16:41:37