时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 85.36 | 96.64 | 68.72 |
2024 | 55.73 | 141 | 31.93 |
2023 | 71.57 | 78.9 | 64.3 |
2022 | 48.58 | 72.02 | 21.51 |
2021 | 21.12 | 26.65 | 16.52 |
2020 | 11.4 | 14.93 | 8.79 |
2019 | 12.65 | 17.73 | 9.85 |
2018 | 23.66 | 41.92 | 10.5 |
2017 | 58.53 | 80.12 | 37.99 |
2016 | 49.12 | 89.73 | 28.34 |
2015 | 39.02 | 66.57 | 21.11 |
2014 | 18.19 | 24.28 | 14.67 |
2013 | 21.44 | 33.38 | 15.77 |
2012 | 22.57 | 30.51 | 15.78 |
2011 | 34.14 | 51.2 | 19.23 |
2010 | 0 | -267.86 | |
2009 | 637.19 | 1144.27 | 381.99 |
2008 | 257.36 | 460.87 | 133.92 |
2007 | 128.04 | 224.29 | 60.25 |
2006 | 93.57 | 155.21 | 55.57 |
2005 | 101.51 | 113.82 | 91.19 |
2004 | 112.7 | 137.04 | 95.9 |
2003 | 118.64 | 127.13 | 111.65 |
2002 | 159.14 | 180.31 | 141.27 |
2001 | 247.24 | 329.18 | 189.12 |
2000 | 92.53 | 165.93 | 49.34 |
1999 | 0 | -11.36 | |
1998 | 66.96 | 87.41 | 38.65 |
1997 | 55.15 | 77.46 | 42.4 |
西王食品:关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 来自: 公告
2025-05-13 16:41:57【西王食品:2025年一季度净利润751.61万元,同比下降85.22%】 西王食品公告,2025年第一季度营收为10.4亿元,同比下降19.92%;净利润为751.61万元,同比下降85.22%。 来自: 7x24
2025-04-24 16:56:06西王食品:2024年度独立董事述职报告(张光水) 来自: 公告
2025-04-02 18:41:40西王食品:董事会对独立董事独立性评估的专项意见 来自: 公告
2025-04-02 18:41:40