时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 0 | ||
2024 | 0 | ||
2023 | 0 | ||
2022 | 28.8 | 40.45 | 22.01 |
2021 | 51.37 | 93.65 | 15.71 |
2020 | 0 | -0.99 | |
2019 | 23.08 | 31.77 | 15.95 |
2018 | 84.29 | 194.11 | 18.47 |
2017 | 72.2 | 147.99 | 51.3 |
2016 | 92.41 | 195.31 | 52.34 |
2015 | 459.05 | 1007.26 | 114.16 |
2014 | 759.63 | 1364.88 | 345.97 |
2013 | 317.01 | 443.83 | 190.49 |
2012 | 293.67 | 317.87 | 267.14 |
2011 | 905.2 | 2275.4 | 249.44 |
2010 | 0 | -19.7 | |
2009 | 144.3 | 176.95 | 104.94 |
2008 | 108.42 | 225.52 | 78.71 |
2007 | 0 | -3.22 | |
2006 | 0 | -2.99 | |
2005 | 1053.62 | 2234.48 | 83.78 |
2004 | 260.41 | 536.55 | 105.27 |
2003 | 112.39 | 150.83 | 91.58 |
2002 | 127.67 | 156.02 | 76.73 |
2001 | 71.44 | 87.75 | 48.93 |
2000 | 88.94 | 121.66 | 37.58 |
1999 | 48.74 | 68.19 | 32.31 |
1998 | 30.31 | 36.67 | 25.08 |
【当代退:7月4日公司股票将被摘牌】当代退公告,公司股票已被深圳证券交易所终止上市,7月4日公司股票被深圳证券交易所摘牌。 来自: 7x24
2022-07-03 17:29:30当代退:关于收到《股票终止上市复核决定书》的公告 来自: 公告
2022-07-03 16:42:06当代退:关于公司股票进入退市整理期交易的第四次风险提示公告 来自: 公告
2022-06-26 16:42:07当代退:关于公司股票进入退市整理期交易的第三次风险提示公告 来自: 公告
2022-06-24 08:46:00当代退:关于公司股票进入退市整理期交易的第二次风险提示公告 来自: 公告
2022-06-17 08:44:27当代退:关于持股5%以上股东协议转让股份的提示性公告 来自: 公告
2022-06-17 08:44:27当代退:关于召开2021年度股东大会的提示性公告 来自: 公告
2022-06-17 08:44:26