| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 26.47 | 29.02 | 24.18 |
| 2025 | 27.87 | 33.5 | 23.97 |
| 2024 | 22.22 | 29.76 | 17.51 |
| 2023 | 17.34 | 25.73 | 9.28 |
| 2022 | 9.89 | 13.28 | 8.18 |
| 2021 | 12.34 | 16.23 | 8.26 |
| 2020 | 11.32 | 13.65 | 9.66 |
| 2019 | 10.32 | 13.49 | 7.47 |
| 2018 | 16.01 | 23.09 | 10.04 |
| 2017 | 27.48 | 65.35 | 14.36 |
| 2016 | 50.95 | 73.18 | 32.52 |
| 2015 | 75.38 | 126.44 | 45.49 |
| 2014 | 75.42 | 101.71 | 47.18 |
| 2013 | 37.05 | 42.07 | 33.16 |
| 2012 | 25.52 | 40.02 | 19.34 |
| 2011 | 19.62 | 27.97 | 15.23 |
| 2010 | 19.66 | 25.59 | 15.32 |
| 2009 | 71.9 | 292.61 | 5.04 |
| 2008 | 13.43 | 32.21 | 4.96 |
| 2007 | 19.06 | 34.42 | 9.51 |
| 2006 | 7.33 | 11.08 | 4.13 |
| 2005 | 5.66 | 7.6 | 4.04 |
| 2004 | 10.13 | 16.27 | 6.91 |
| 2003 | 15 | 18.79 | 12.84 |
| 2002 | 13.51 | 15.37 | 11.85 |
| 2001 | 17.6 | 20.72 | 14.06 |
| 2000 | 17.39 | 22.36 | 12.68 |
| 1999 | 16.13 | 23.19 | 13.37 |
| 1998 | 17.15 | 21.42 | 13.44 |
【河钢股份:现阶段河钢集团暂无将资产注入上市公司的计划】河钢股份(000709)3月2日在机构调研中表示,现阶段河钢集团暂无将资产注入上市公司的计划。 来自: 7x24
2026-03-03 10:08:31【河钢股份:向控股子公司增资47亿元】河钢股份公告,为补充乐钢资本金,优化乐钢财务结构,公司单方面以现金向乐钢增资47亿元。本次增资完成后,乐钢注册资本增至212.72亿元,其中河钢股份持股80.21%,转型基金持股19.79%。此次增资构成关联交易,需提交公司股东会批准。关联股东须回避表决。 来自: 7x24
2025-12-12 18:37:08【河钢股份:法定代表人变更为邓建军】河钢股份公告,公司于2025年10月17日召开六届三次董事会,审议通过了《关于变更董事长、副董事长的议案》,选举邓建军为公司董事长。近日,公司完成了法定代表人的工商登记变更手续,换领了新的《营业执照》。 来自: 7x24
2025-10-23 12:20:18河钢股份:董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理制度 来自: 公告
2025-10-17 16:41:45