| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 27.95 | 33.13 | 21.16 |
| 2024 | 21.44 | 39.39 | 15.12 |
| 2023 | 27.94 | 38.99 | 19.45 |
| 2022 | 16.52 | 29.17 | 11.61 |
| 2021 | 18.59 | 42.48 | 11.1 |
| 2020 | 26.98 | 48.63 | 13.82 |
| 2019 | 24.46 | 34.03 | 15.98 |
| 2018 | 21.89 | 28.4 | 16.37 |
| 2017 | 37.72 | 65.76 | 23.26 |
| 2016 | 58.01 | 86.18 | 43.19 |
| 2015 | 42.96 | 69.53 | 32.78 |
| 2014 | 30.22 | 35.19 | 22.33 |
| 2013 | 26.1 | 35.92 | 15.57 |
| 2012 | 15.87 | 20.11 | 13.07 |
| 2011 | 46.33 | 88.42 | 15.84 |
| 2010 | 51.9 | 97.21 | 33.72 |
| 2009 | 38.53 | 49.05 | 30.23 |
| 2008 | 36.22 | 65.21 | 23.11 |
| 2007 | 51.1 | 68.65 | 30.83 |
| 2006 | 31.45 | 47.42 | 22.04 |
| 2005 | 21.05 | 25.93 | 16.99 |
| 2004 | 31.55 | 40.6 | 25.12 |
| 2003 | 34.83 | 51.06 | 28.63 |
| 2002 | 68.07 | 81.54 | 41.36 |
| 2001 | 2038.22 | 4574.66 | 96.49 |
| 2000 | 79.9 | 97.03 | 63.14 |
| 1999 | 33.61 | 41.2 | 26.87 |
| 1998 | 31.17 | 39.06 | 20.54 |
【中兴商业:第三季度净利润为1958.5万元,同比增长20.75%】中兴商业公告,第三季度营收为1.6亿元,同比下降1.93%;净利润为1958.5万元,同比增长20.75%。前三季度营收为5.62亿元,同比下降0.77%;净利润为6841.45万元,同比增长23.81%。 来自: 7x24
2025-10-24 19:27:26【中兴商业:第三季度净利润为1958.5万元,同比增长20.75%】中兴商业公告,第三季度营收为1.6亿元,同比下降1.93%;净利润为1958.5万元,同比增长20.75%。前三季度营收为5.62亿元,同比下降0.77%;净利润为6841.45万元,同比增长23.81%。 来自: 7x24
2025-10-24 19:25:57中兴商业:关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 来自: 公告
2025-07-15 18:42:20中兴商业:关于举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-06-02 16:41:37中兴商业:关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公告 来自: 公告
2025-03-24 18:42:02中兴商业:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 来自: 公告
2025-03-24 18:42:02