价 格:2.06 元

市盈率:42.78

市净率:0.66

股息率:5.83%

市 值:62.51 亿

ROE:1.41%

市销率:2.96

↑↓ 移动

苏宁环球(000718)历史市销率

当前市销率百分位

近3年:5.3%

近5年:28.9%

近10年:42.8%

所有时间:30.3%

市销率统计

当前市销率

2.96

历史平均

72.81

历史最高

4955.89

2006-04-07
历史最低

1.47

2014-01-10
时间 平均 最高 最低
2024 3.61 4.23 2.93
2023 3.93 4.76 3.26
2022 3.58 4.38 2.39
2021 3.97 7.82 2.66
2020 2.55 3.25 2.24
2019 3.09 4.13 1.92
2018 1.88 2.43 1.48
2017 2.51 4.17 1.85
2016 4.72 5.43 3.6
2015 3.97 8.13 1.82
2014 2.07 3.31 1.47
2013 2.72 4.6 1.69
2012 3.71 4.9 2.67
2011 4.31 5.38 3.03
2010 6.02 10.68 3.95
2009 9.97 17.59 2.54
2008 5.74 13.04 2.06
2007 11.75 19.12 5.61
2006 1301.75 4955.89 3.17
2005 264.05 4162.95 9.17
2004 21.25 34.54 12.11
✳剔除负数后数据