| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -39.34 | |
| 2024 | 0 | -40.53 | |
| 2023 | 0 | -44.03 | |
| 2022 | 19.16 | 23.05 | 17.33 |
| 2021 | 135.31 | 432.35 | 17.26 |
| 2020 | 134.47 | 447.23 | 6.89 |
| 2019 | 8.03 | 12.7 | 6.62 |
| 2018 | 41.39 | 73.72 | 7.15 |
| 2017 | 0 | -7.02 | |
| 2016 | 6825.04 | 34776.7 | 47.73 |
| 2015 | 114.15 | 207.57 | 57.09 |
| 2014 | 59.63 | 137.87 | 9.61 |
| 2013 | 22.21 | 38.04 | 10.11 |
| 2012 | 0 | -10.41 | |
| 2011 | 47.56 | 52.15 | 43.51 |
| 2010 | 54.24 | 295.77 | 34.25 |
| 2009 | 0 | -7.02 | |
| 2008 | 0 | -5.25 | |
| 2007 | 1039.81 | 2775.46 | 85.83 |
| 2006 | 91.25 | 122.53 | 71.99 |
| 2005 | 70.2 | 105.09 | 43.47 |
| 2004 | 122.5 | 152.75 | 55.63 |
| 2003 | 108.87 | 133.53 | 84.23 |
| 2002 | 60.62 | 81.8 | 34.51 |
| 2001 | 41.03 | 47.61 | 32.9 |
| 2000 | 48.44 | 58.5 | 33.45 |
| 1999 | 38.05 | 54.08 | 24.57 |
| 1998 | 54.27 | 85.81 | 33.57 |
新能泰山:关于放弃参股公司股权优先购买权的公告 来自: 公告
2025-08-22 16:42:27新能泰山:2025年第二次临时董事会会议决议公告 来自: 公告
2025-08-22 16:42:27新能泰山:决策管理及授权规则(2025年7月) 来自: 公告
2025-07-30 08:41:37新能泰山:北京植德律师事务所关于山东新能泰山发电股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书 来自: 公告
2025-07-30 08:41:37