时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 17.08 | 21.5 | 15.01 |
2024 | 12.71 | 18.85 | 7.93 |
2023 | 8.31 | 10.36 | 6.78 |
2022 | 9.49 | 15.24 | 6.47 |
2021 | 33.23 | 60.16 | 11.44 |
2020 | 44.27 | 62.98 | 23.36 |
2019 | 18.44 | 27.55 | 12.71 |
2018 | 18.77 | 28.32 | 12.69 |
2017 | 0 | -19.27 | |
2016 | 133.84 | 185.25 | 79.59 |
2015 | 208.49 | 230.44 | 193.56 |
2014 | 25.25 | 29.82 | 20.67 |
2013 | 20.42 | 28 | 11.32 |
2012 | 12.24 | 17.52 | 9.46 |
2011 | 31.58 | 50.26 | 14.05 |
2010 | 41.08 | 65.59 | 24.32 |
2009 | 22.15 | 32.36 | 11.52 |
2008 | 16.96 | 33.8 | 7.06 |
2007 | 21.2 | 31.33 | 12.49 |
2006 | 10.61 | 12.83 | 7.08 |
2005 | 10.58 | 17.22 | 6.89 |
2004 | 20.63 | 26.66 | 16.28 |
2003 | 22.38 | 32.35 | 17.75 |
2002 | 37.17 | 47.31 | 24.59 |
2001 | 43.09 | 53.02 | 27 |
2000 | 47.35 | 55.02 | 25.06 |
1999 | 30.59 | 42.61 | 24.41 |
1998 | 31.17 | 38.26 | 23.23 |
【四川美丰:上半年净利同比预降94.59%—95.79%】 四川美丰(000731)7月11日晚间披露业绩预告,公司预计2025年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为700万元—900万元,同比下降94.59%—95.79%。报告期内,受行业周期性与结构性调整叠加影响,公司主要产品销售价格相较去年同期大幅下降,导致毛利率大幅下降所致。 来自: 7x24
2025-07-11 16:40:29四川美丰:第十一届董事会第一次临时会议决议公告 来自: 公告
2025-06-27 16:42:10四川美丰:关于召开2025年第二次临时股东会的通知 来自: 公告
2025-06-09 16:41:36四川美丰:审计委员会工作规则(2025年修订) 来自: 公告
2025-06-09 16:41:35