| 公司概况 | |
| 公司名称 | 创维数字股份有限公司 |
| 英文名称 | Skyworth Digital Co., Ltd. |
| 注册资金 | 10.63亿 |
| 成立日期 | 1988-07-01 |
| 主营业务 | 数字智能终端及前端系统的研究、开发、生产、销售与运营及服务。 |
| 经营范围 | 国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。开发、研究、生产经营数字视频广播系统系列产品;研发、生产、销售多媒体信息系统系列产品及服务;软件研发、生产、销售及服务;集成电路研发、销售及服务;电信终端设备、通讯终端设备接入设备及传输系统的研发、生产和销售;数码电子产品、汽车电子产品、计算机、平板电脑、移动通讯产品的研发、生产和销售;软件及电子技术信息咨询(不含限制项目);技术服务。 |
| 简介概况 | 公司前身系四川省遂宁棉纺织厂,于1988年7月进行股份制改组,以原企业净资产经清产核资和评估调整,最终折为国家股3137.2万股,募集法人股140.2万股,经1988年9月至1989年12月发行公众股后,上市时总股本达5277.4万股,其公众股2000万股于1998年6月2日在深交所上市交易。 |
| 地区行业分类 | |
| 所属省份 | 四川 |
| 所属城市 | 遂宁市 |
| 证监会一级行业名称 | 制造业 |
| 证监会二级行业名称 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 申万行业分类一级名称 | 家用电器 |
| 申万行业分类二级名称 | 视听器材 |
| 申万行业分类三级名称 | 其它视听器材 |
| 联系方式 | |
| 公司网址 | https://www.skyworthdigital.com |
| 电子邮箱 | skydigital@skyworth.com |
| 邮政编码 | 518057 |
| 联系电话 | 0755-26010018 |
| 联系传真 | 0755-26010028 |
| 注册地址 | 四川省遂宁市经济技术开发区西宁片区台商工业园内 |
| 办公地址 | 广东省深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座16楼 |
| 董事会秘书 | 张知 |
| 证券事务代表 | 梁晶 |
| 董秘电话 | 0755-26010018 |
| 董秘传真 | 0755-26010028 |
| 董秘邮箱 | skydtbo@skyworth.com |
| 管理人员 | |
| 法人代表 | 赖伟德 |
| 董事长 | 赖伟德 |
| 总经理 | 施驰 |
| 独立董事 | 彭宁,白华,马少平 |
| 上市相关 | |
| 上市状态 | 正常上市 |
| 上市日期 | 1998-06-02 |
| 初始上市数量 | 1998.30万股 |
| 入选指数 | 国证2000,国证A指,深市精选,中小创新 |
| 保荐机构 | - |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 | - |
| 主承销商 | - |
| 最新报告预约日期 | 2021年中报:2021-08-25 |