时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 0 | -13.56 | |
2024 | 0 | -15.18 | |
2023 | 4.54 | 4.86 | 4.01 |
2022 | 5.1 | 6.18 | 3.98 |
2021 | 13.04 | 27.06 | 5.37 |
2020 | 10.62 | 14.21 | 6.68 |
2019 | 5.89 | 8.45 | 3.61 |
2018 | 7.72 | 16.6 | 3.61 |
2017 | 13.87 | 21.83 | 11.16 |
2016 | 0 | -4.12 | |
2015 | 107.83 | 224.72 | 35.28 |
2014 | 25.81 | 43.48 | 15.21 |
2013 | 15.31 | 18.43 | 11.72 |
2012 | 13.99 | 16.57 | 12.56 |
2011 | 18.52 | 25.8 | 12.98 |
2010 | 15.93 | 20.1 | 12.74 |
2009 | 9.46 | 12.28 | 6.68 |
2008 | 10.81 | 20.48 | 4.93 |
2007 | 23.4 | 36.66 | 15.63 |
2006 | 14.15 | 26.73 | 4.8 |
2005 | 5.17 | 7.93 | 4.13 |
2004 | 8.89 | 16.01 | 6.48 |
2003 | 16.68 | 21.42 | 12.68 |
2002 | 53.48 | 121.11 | 21.75 |
2001 | 23.98 | 26.62 | 20.81 |
2000 | 22.55 | 29.72 | 20.08 |
1999 | 19.94 | 29.2 | 12.34 |
太钢不锈:关于召开2024年度股东大会的提示性公告 来自: 公告
2025-05-19 16:41:27太钢不锈:关于举办2024年度业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-05-14 18:42:35太钢不锈:关于参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 来自: 公告
2025-05-14 18:42:35太钢不锈:第九届董事会2024年第四次独立董事专门会议决议 来自: 公告
2025-01-01 22:41:28太钢不锈:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 来自: 公告
2025-01-01 22:41:28太钢不锈:关于2025年与日常经营相关的关联交易预计公告 来自: 公告
2025-01-01 22:41:27太钢不锈:关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 来自: 公告
2024-09-03 16:41:48【太钢不锈:上半年净利润1.39亿元 同比扭亏】 太钢不锈(000825)8月30日晚间披露半年报,公司上半年实现营业收入497.14亿元,同比下降7.35%;净利润1.39亿元,上年同期亏损4.95亿元;基本每股收益0.024元。 来自: 7x24
2024-08-30 21:05:29