| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -0.17 | |
| 2024 | 0 | -1.16 | |
| 2023 | 319.95 | 474.36 | 202.6 |
| 2022 | 366.87 | 475.62 | 288 |
| 2021 | 424.12 | 456.01 | 390.87 |
| 2020 | 251.39 | 322.35 | 177.23 |
| 2019 | 231.29 | 464.45 | 24.8 |
| 2018 | 33.72 | 70.25 | 17.65 |
| 2017 | 75.85 | 101.57 | 57.46 |
| 2016 | 96.06 | 129.71 | 71.66 |
| 2015 | 157.75 | 279.11 | 93.79 |
| 2014 | 148.52 | 267.75 | 89.45 |
| 2013 | 138.15 | 180.11 | 91.32 |
| 2012 | 101.68 | 155.08 | 56.47 |
| 2011 | 222.85 | 376.93 | 112.21 |
| 2010 | 298.04 | 473.1 | 235.03 |
| 2009 | 155.27 | 233.76 | 116.97 |
| 2008 | 294.29 | 953.78 | 77.98 |
| 2007 | 525.86 | 914.66 | 197.57 |
| 2006 | 134.08 | 240.37 | 79.29 |
| 2005 | 92.81 | 127.07 | 67.39 |
| 2004 | 84.89 | 135.32 | 54.1 |
| 2003 | 81.37 | 85.87 | 77.88 |
| 2002 | 0 | -13.56 | |
| 2001 | 0 | -56.42 | |
| 2000 | 569.17 | 699.76 | 410.01 |
| 1999 | 238.1 | 397.13 | 96.7 |
*ST高鸿:关于公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 来自: 公告
2025-09-28 16:41:20*ST高鸿:关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第十一次风险提示公告 来自: 公告
2025-09-25 18:42:11*ST高鸿:关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第十次风险提示暨公司股票市值首次低于5亿元的风险提示公告 来自: 公告
2025-09-24 18:42:35*ST高鸿:关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第九次风险提示公告 来自: 公告
2025-09-23 16:41:49*ST高鸿:关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第八次风险提示公告 来自: 公告
2025-09-22 18:42:02*ST高鸿:关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第七次风险提示公告 来自: 公告
2025-09-21 16:41:09*ST高鸿:关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第七次风险提示公告 来自: 公告
2025-09-21 16:41:09