| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 38.64 | 47.95 | 28.96 |
| 2024 | 29.39 | 36.74 | 22.77 |
| 2023 | 55.19 | 126.25 | 21.37 |
| 2022 | 89.13 | 130.94 | 33.54 |
| 2021 | 59.63 | 144.72 | 33.82 |
| 2020 | 131.8 | 231.73 | 78.13 |
| 2019 | 118.65 | 223.32 | 77.55 |
| 2018 | 0 | -11.85 | |
| 2017 | 158.53 | 511.38 | 60.05 |
| 2016 | 149.14 | 212.15 | 124.35 |
| 2015 | 203.97 | 318.92 | 70.81 |
| 2014 | 0 | -10.46 | |
| 2013 | 96.59 | 350.53 | 40.44 |
| 2012 | 41.97 | 69.59 | 30.08 |
| 2011 | 89.02 | 126.33 | 55.12 |
| 2010 | 81.86 | 142.12 | 54.62 |
| 2009 | 152.01 | 358.37 | 40.09 |
| 2008 | 115.99 | 320.68 | 26.68 |
| 2007 | 411.29 | 1015.78 | 121.66 |
| 2006 | 522.58 | 1134.9 | 205.2 |
| 2005 | 0 | -0.75 | |
| 2004 | 0 | -16.07 | |
| 2003 | 179.06 | 182.17 | 176.27 |
| 2002 | 89.27 | 178.79 | 36.17 |
| 2001 | 53.79 | 64.18 | 36.04 |
| 2000 | 60.75 | 74.96 | 44.19 |
| 1999 | 35.52 | 49.32 | 23.55 |
【银星能源:第三季度净利润7210.29万元,同比增长20.42%】银星能源公告,第三季度营收为3.23亿元,同比增长5.54%;净利润为7210.29万元,同比增长20.42%。前三季度营收为9.75亿元,同比增长4.85%;净利润为2.37亿元,同比增长24.63%。 来自: 7x24
2025-10-24 19:34:38银星能源:关于取消监事会并修订《公司章程》及公司相关制度的公告 来自: 公告
2025-08-07 12:41:34银星能源:第九届董事会第十三次临时会议决议公告 来自: 公告
2025-08-07 12:41:34银星能源:宁夏银星能源股份有限公司股东会议事规则 来自: 公告
2025-08-07 12:41:34银星能源:第九届监事会第十一次临时会议决议公告 来自: 公告
2025-08-07 12:41:34银星能源:中信证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 来自: 公告
2025-08-07 12:41:34