价 格:24.32 元

市盈率:14.92

市净率:3.61

股息率:7.8%

市 值:842.61 亿

ROE:27.03%

市销率:1.3

↑↓ 移动

双汇发展(000895)历史市盈率

当前市盈率百分位

近3年:2.2%

近5年:3.1%

近10年:3.5%

所有时间:1.5%

市盈率统计

当前市盈率

14.92

历史平均

28.49

历史最高

146.31

2012-08-13
历史最低

13.29

2015-08-25
时间 平均 最高 最低
2023 17.69 19.03 14.92
2022 19.65 24.26 16.16
2021 20.63 28.81 14.2
2020 26.03 35.48 18.39
2019 16.93 21.34 14.05
2018 18.57 22.87 14.76
2017 17.82 21.59 15.11
2016 16.47 18.68 13.64
2015 17.93 23.2 13.29
2014 19.77 29.77 14.8
2013 26.97 36.81 19.49
2012 70.22 146.31 24.52
2011 50.69 79.82 30.03
2010 34.87 55.21 28.91
2009 31.29 38.23 26.78
2008 40.86 71.27 23.54
2007 47.19 73.09 27.54
2006 33.15 40.31 19.22
2005 22.91 27.13 17.92
2004 21.83 26.59 16.51
2003 19.92 23.03 17.9
2002 22.02 23.3 19.72
2001 26.84 32.22 18.81
2000 34.42 41.2 27.17
1999 34.35 60.56 28.29
✳剔除负数后数据

其他资料

行业:食品饮料