时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 53.21 | 64.65 | 33.84 |
2024 | 53.96 | 74.66 | 36.21 |
2023 | 41.64 | 58.15 | 25.93 |
2022 | 24.79 | 37.29 | 12.84 |
2021 | 171.5 | 349.63 | 16.48 |
2020 | 80.66 | 244.73 | 11.85 |
2019 | 15.09 | 30.47 | 9.16 |
2018 | 26.56 | 39.68 | 11.38 |
2017 | 15.47 | 36.72 | 9.4 |
2016 | 82.62 | 129.26 | 15.2 |
2015 | 115.91 | 243.36 | 58.56 |
2014 | 68.84 | 118.96 | 48.9 |
2013 | 35.78 | 74.07 | 19.23 |
2012 | 31.05 | 55.71 | 13.61 |
2011 | 28.36 | 63.63 | 13.8 |
2010 | 53.77 | 76.63 | 41.38 |
2009 | 38.42 | 58.64 | 19.54 |
2008 | 40.08 | 79.36 | 15.82 |
2007 | 66.51 | 107.83 | 51.67 |
2006 | 31.69 | 55.76 | 15.58 |
2005 | 18.96 | 23.92 | 14.67 |
2004 | 26.09 | 34.17 | 21.67 |
2003 | 30.67 | 34.06 | 26.84 |
2002 | 38.99 | 44.81 | 30.38 |
2001 | 50.69 | 66.17 | 33.56 |
2000 | 63.45 | 79.6 | 52.68 |
华西股份:江苏华西村股份有限公司收购报告书之2025年第二季度持续督导意见 来自: 公告
2025-09-05 16:41:52【华西股份:2025年上半年净利润同比增长109.15%】华西股份公告,2025年上半年营业收入16.37亿元,同比增长5.28%。归属于上市公司股东的净利润1.66亿元,同比增长109.15%。基本每股收益0.19元/股,同比增长111.11%。董事会审议通过的利润分配方案为每10股派发现金红利0.20元(含税),不以公积金转增股本。 来自: 7x24
2025-08-28 17:56:25华西股份:互动易平台信息发布及回复内部审核制度 来自: 公告
2025-08-06 18:42:21华西股份:独立董事2025年第二次专门会议决议 来自: 公告
2025-08-06 18:42:21