时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 0 | ||
2024 | 0 | -2.21 | |
2023 | 0 | -2.53 | |
2022 | 22.79 | 25.73 | 19.95 |
2021 | 27.61 | 46.89 | 19.54 |
2020 | 0 | -0.95 | |
2019 | 79.56 | 125.41 | 54.52 |
2018 | 45.5 | 95.86 | 26.49 |
2017 | 80.75 | 160.75 | 47.88 |
2016 | 1162.88 | 4948.89 | 140.8 |
2015 | 5144.42 | 8575.9 | 554.17 |
2014 | 70.18 | 86.34 | 61.91 |
2013 | 112.27 | 263.76 | 63.57 |
2012 | 0 | -10.24 | |
2011 | 82.08 | 102.83 | 57.39 |
2010 | 51.84 | 58.71 | 45.02 |
2009 | 59.21 | 101.51 | 19.93 |
2008 | 0 | -3.78 | |
2007 | 193.04 | 310.76 | 105.7 |
2006 | 57.15 | 113.62 | 19.37 |
2005 | 24.97 | 31.83 | 19.16 |
2004 | 39.67 | 53.27 | 28.7 |
2003 | 49.74 | 64.53 | 39.43 |
2002 | 59.9 | 69.19 | 44.15 |
2001 | 70.48 | 89.11 | 51.69 |
*ST高升:关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 来自: 公告
2024-06-02 16:41:14*ST高升:关于公司股票可能被终止上市的第九次风险提示公告 来自: 公告
2024-06-02 16:41:14*ST高升:关于原实控人资金占用、违规担保事项的进展公告 来自: 公告
2024-06-02 16:41:14*ST高升:关于公司股票可能被终止上市的第七次风险提示公告 来自: 公告
2024-05-29 18:42:27*ST高升:关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示公告 来自: 公告
2024-05-26 16:41:15*ST高升:关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告 来自: 公告
2024-05-23 18:42:10*ST高升:关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 来自: 公告
2024-05-23 18:42:10*ST高升:关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告 来自: 公告
2024-05-22 18:42:32