价 格:18.52 元

市盈率:31.53

市净率:4.26

股息率:1.51%

市 值:514.25 亿

ROE:18.08%

市销率:5.92

↑↓ 移动

银泰黄金(000975)历史市销率

当前市销率百分位

近3年:98.8%

近5年:89.2%

近10年:54.6%

所有时间:36.3%

市销率统计

当前市销率

5.92

历史平均

16.9

历史最高

92.21

2008-05-13
历史最低

2.5

2022-05-19
时间 平均 最高 最低
2024 4.96 6.37 4.03
2023 4.07 4.87 3.21
2022 3.32 4.43 2.5
2021 3.39 4.21 2.8
2020 5.29 6.73 3.1
2019 5.06 6.6 3.59
2018 10.02 20.59 3.71
2017 18.24 24.22 11.6
2016 19.89 24.14 10.49
2015 23.05 39.97 12.11
2014 17.15 27.03 12.05
2013 46.82 75.84 23.59
2012 19.45 27.61 11.3
2011 21.31 29.76 12.42
2010 17.26 22.33 12.71
2009 26.47 42.56 18.11
2008 51.49 92.21 17.48
2007 40.48 72.51 8.68
2006 6.23 9.1 4.07
2005 4.68 6.29 3.62
2004 6.54 12.29 4.31
✳剔除负数后数据