时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 27.5 | 29.19 | 25.68 |
2024 | 25.06 | 34.44 | 18.85 |
2023 | 32.55 | 44.65 | 23.15 |
2022 | 26.92 | 33.02 | 23.99 |
2021 | 27.78 | 32.65 | 23.08 |
2020 | 39.43 | 47.38 | 29.16 |
2019 | 28.38 | 44.25 | 12.86 |
2018 | 21.32 | 28.53 | 11.75 |
2017 | 23.37 | 27.12 | 21.01 |
2016 | 46.1 | 98.91 | 22.06 |
2015 | 36.78 | 107.05 | 24.13 |
2014 | 21.06 | 37.95 | 15.28 |
2013 | 26.14 | 35.51 | 16.72 |
2012 | 23.23 | 28.5 | 15.85 |
2011 | 23.77 | 30.51 | 18.51 |
2010 | 29.77 | 39.14 | 21.15 |
2009 | 18.45 | 36.45 | 10.05 |
2008 | 21.44 | 48.47 | 7.74 |
2007 | 64.81 | 164.7 | 29.53 |
2006 | 72.51 | 104.82 | 15.39 |
2005 | 15.84 | 19.56 | 11.23 |
2004 | 21.66 | 28.53 | 16.63 |
2003 | 26.36 | 34.01 | 21.36 |
2002 | 42.26 | 50.4 | 36.95 |
2001 | 61.79 | 76.24 | 42.42 |
ST九芝:关于主要产品疏血通注射液在2024年国家医保目录中调整部分内容的公告 来自: 公告
2024-12-02 16:41:45ST九芝:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 来自: 公告
2024-07-12 16:41:43ST九芝:上市公司独立董事候选人声明与承诺-陈彦晶 来自: 公告
2024-07-12 16:41:43ST九芝:上市公司独立董事提名人声明与承诺-张劲松 来自: 公告
2024-07-12 16:41:43ST九芝:上市公司独立董事提名人声明与承诺-张全国 来自: 公告
2024-07-12 16:41:43ST九芝:上市公司独立董事候选人声明与承诺-张劲松 来自: 公告
2024-07-12 16:41:43