时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 144.89 | 180.62 | 134.14 |
2024 | 53.02 | 160.87 | 11.74 |
2023 | 23.85 | 34.09 | 14.15 |
2022 | 50.43 | 118.46 | 26.41 |
2021 | 131.38 | 149.69 | 119.17 |
2020 | 50.04 | 77.46 | 25.31 |
2019 | 0 | -8.12 | |
2018 | 355.05 | 487.58 | 135.43 |
2017 | 329.14 | 933.87 | 55.29 |
2016 | 62.61 | 142 | 45.87 |
2015 | 399.59 | 971.2 | 49.87 |
2014 | 43.52 | 65.96 | 24.35 |
2013 | 64.34 | 136.1 | 26.09 |
2012 | 147.89 | 233.24 | 74.12 |
2011 | 51.77 | 102.73 | 26.35 |
2010 | 30.85 | 40.63 | 21.4 |
2009 | 47.63 | 71.5 | 23.71 |
2008 | 94.82 | 180.54 | 37.52 |
2007 | 92.4 | 156.77 | 19.91 |
2006 | 22.27 | 33.55 | 17.53 |
2005 | 0 | -4.22 | |
2004 | 287.27 | 318.19 | 259.28 |
2003 | 143.9 | 299.89 | 66.58 |
2002 | 148.67 | 231.4 | 80.94 |
2001 | 78.41 | 112.02 | 45.82 |
【闽东电力:预计2025年第一季度净利润900万元-1300万元,扭亏为盈】闽东电力公告,2025年第一季度预计归属于上市公司股东的净利润为900万元–1300万元,同比上年同期亏损的2096.06万元扭亏为盈,同比增长142.94% - 162.02%;扣除非经常性损益后的净利润为300万元-700万元,同比上年同期亏损的2129.1万元扭亏为盈,同比增长114.09%-132.88%;基本每股收益为0.02元/股–0.03元/股,同比上年同期亏损的0.05元/股扭亏为盈。 来自: 7x24
2025-04-14 17:44:04闽东电力:关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-04-01 16:41:54闽东电力:福建闽东电力股份有限公司章程(草案) 来自: 公告
2025-03-07 08:42:03闽东电力:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 来自: 公告
2025-03-07 08:42:03